2021年 | 2022年 | 平年値 | |
---|---|---|---|
8-13 0:00 | 34 | 32.1 | -- |
8-13 1:00 | 34.1 | 32.1 | -- |
8-13 2:00 | 34.3 | 32.1 | -- |
8-13 3:00 | 34.4 | 32 | -- |
8-13 4:00 | 34.3 | 32.1 | -- |
8-13 5:00 | 34.3 | 32.1 | -- |
8-13 6:00 | 34.2 | 32.1 | -- |
8-13 7:00 | 34.3 | 32.1 | -- |
8-13 8:00 | 34 | 32.1 | -- |
8-13 9:00 | 34.1 | 32.1 | -- |
8-13 10:00 | 34.2 | 32.1 | 31.7 |
8-13 11:00 | 34.1 | 32.1 | -- |
8-13 12:00 | 34.1 | 32.1 | -- |
8-13 13:00 | 34.2 | 32 | -- |
8-13 14:00 | 34.3 | 32 | -- |
8-13 15:00 | 34.2 | 32 | -- |
8-13 16:00 | 34.1 | 32.1 | -- |
8-13 17:00 | 34.1 | 32 | -- |
8-13 18:00 | 34.2 | 32 | -- |
8-13 19:00 | 34.3 | 32 | -- |
8-13 20:00 | 34.3 | 32.1 | -- |
8-13 21:00 | 34.3 | 32.1 | -- |
8-13 22:00 | 34.5 | 32 | -- |
8-13 23:00 | 34.4 | 32 | -- |
8-14 0:00 | 34.4 | 32 | -- |
8-14 1:00 | 34.4 | 32 | -- |
8-14 2:00 | 34.5 | 32 | -- |
8-14 3:00 | 34.5 | 32 | -- |
8-14 4:00 | 34.3 | 32 | -- |
8-14 5:00 | 34.3 | 32 | -- |
8-14 6:00 | 34.3 | 32 | -- |
8-14 7:00 | 34.2 | 32 | -- |
8-14 8:00 | 34.3 | 32 | -- |
8-14 9:00 | 34.4 | 32 | -- |
8-14 10:00 | 34.4 | 32 | 31.7 |
8-14 11:00 | 34.7 | 32 | -- |
8-14 12:00 | 34.6 | 32 | -- |
8-14 13:00 | 34.5 | 32 | -- |
8-14 14:00 | 34.7 | 32 | -- |
8-14 15:00 | 34.5 | 32 | -- |
8-14 16:00 | 34.5 | 32 | -- |
8-14 17:00 | 34.5 | 32 | -- |
8-14 18:00 | 34.6 | 31.9 | -- |
8-14 19:00 | 34.6 | 32 | -- |
8-14 20:00 | 34.6 | 31.8 | -- |
8-14 21:00 | 34.5 | 31.9 | -- |
8-14 22:00 | 34.5 | 32 | -- |
8-14 23:00 | 34.5 | 32 | -- |
8-15 0:00 | 34.2 | 32 | -- |
8-15 1:00 | 34.1 | 32 | -- |
8-15 2:00 | 34.2 | 32 | -- |
8-15 3:00 | 34.4 | 32 | -- |
8-15 4:00 | 34.4 | 32 | -- |
8-15 5:00 | 34.4 | 32 | -- |
8-15 6:00 | 34.5 | 32 | -- |
8-15 7:00 | 34.5 | 32 | -- |
8-15 8:00 | 34.5 | 32 | -- |
8-15 9:00 | 34.5 | 31.9 | -- |
8-15 10:00 | 34.5 | 31.9 | 31.9 |
8-15 11:00 | 34.6 | 32 | -- |
8-15 12:00 | 34.4 | 32 | -- |
8-15 13:00 | 33.9 | 31.9 | -- |
8-15 14:00 | 33.9 | 32 | -- |
8-15 15:00 | 33.9 | 32 | -- |
8-15 16:00 | 34.2 | 32 | -- |
8-15 17:00 | 34.4 | 32 | -- |
8-15 18:00 | 34.5 | 32 | -- |
8-15 19:00 | 34.4 | 32 | -- |
8-15 20:00 | 34.4 | 32 | -- |
8-15 21:00 | 34.4 | 32 | -- |
8-15 22:00 | 34.4 | 32 | -- |
8-15 23:00 | 34.5 | 32 | -- |
8-16 0:00 | 34.5 | 32 | -- |
8-16 1:00 | 34.4 | 32 | -- |
8-16 2:00 | 34.2 | 32 | -- |
8-16 3:00 | 34.4 | 32 | -- |
8-16 4:00 | 34.6 | 32 | -- |
8-16 5:00 | 34.6 | 32 | -- |
8-16 6:00 | 34.7 | 32 | -- |
8-16 7:00 | 34.5 | 32 | -- |
8-16 8:00 | 34.5 | 32 | -- |
8-16 9:00 | 34.5 | 32 | -- |
8-16 10:00 | 34.6 | 32 | 31.4 |
8-16 11:00 | 34.5 | 32.1 | -- |
8-16 12:00 | 34.5 | 32.1 | -- |
8-16 13:00 | 34.2 | 32.1 | -- |
8-16 14:00 | 34 | 32 | -- |
8-16 15:00 | 33.9 | 32 | -- |
8-16 16:00 | 33.9 | 32 | -- |
8-16 17:00 | 34 | 32 | -- |
8-16 18:00 | 34.3 | 32 | -- |
8-16 19:00 | 34.5 | 32 | -- |
8-16 20:00 | 34.5 | 32 | -- |
8-16 21:00 | 34.6 | 32 | -- |
8-16 22:00 | 34.7 | 32 | -- |
8-16 23:00 | 34.5 | 32 | -- |
8-17 0:00 | 34.5 | 32 | -- |
8-17 1:00 | 34.4 | 32.1 | -- |
8-17 2:00 | 34.4 | 32 | -- |
8-17 3:00 | 34.3 | 32 | -- |
8-17 4:00 | 34.3 | 32 | -- |
8-17 5:00 | 34.4 | 32.1 | -- |
8-17 6:00 | 34.4 | 32.1 | -- |
8-17 7:00 | 34.4 | 32 | -- |
8-17 8:00 | 34.3 | 32.1 | -- |
8-17 9:00 | 34.3 | 32 | -- |
8-17 10:00 | 34.3 | 32 | 31.6 |
8-17 11:00 | 34.3 | 32.1 | -- |
8-17 12:00 | 34.5 | 32.1 | -- |
8-17 13:00 | 34.6 | 32.1 | -- |
8-17 14:00 | 34.6 | 32.1 | -- |
8-17 15:00 | 34.4 | 32.1 | -- |
8-17 16:00 | 34.4 | 32 | -- |
8-17 17:00 | 34.5 | 32 | -- |
8-17 18:00 | 34.5 | 32 | -- |
8-17 19:00 | 34.5 | 32 | -- |
8-17 20:00 | 34.7 | 32 | -- |
8-17 21:00 | 34.8 | 32 | -- |
8-17 22:00 | 34.8 | 32 | -- |
8-17 23:00 | 34.7 | 32 | -- |
8-18 0:00 | 34.5 | 32.1 | -- |
8-18 1:00 | 34.5 | 32.1 | -- |
8-18 2:00 | 34.8 | 32.1 | -- |
8-18 3:00 | 34.8 | 32 | -- |
8-18 4:00 | 34.7 | 32 | -- |
8-18 5:00 | 34.7 | 32.1 | -- |
8-18 6:00 | 34.9 | 32.1 | -- |
8-18 7:00 | 35 | 32.1 | -- |
8-18 8:00 | 34.7 | 32.1 | -- |
8-18 9:00 | 34.7 | 32 | -- |
8-18 10:00 | 34.8 | 32.1 | 31.7 |
8-18 11:00 | 34.8 | 32.1 | -- |
8-18 12:00 | 34.9 | 32.2 | -- |
8-18 13:00 | 35.2 | 32.2 | -- |
8-18 14:00 | 35.5 | 32.2 | -- |
8-18 15:00 | 36.1 | 32.2 | -- |
8-18 16:00 | 35.8 | 32.1 | -- |
8-18 17:00 | 35.6 | 32.1 | -- |
8-18 18:00 | 35.5 | 32.1 | -- |
8-18 19:00 | 35.4 | 32.1 | -- |
8-18 20:00 | 35.6 | 32.1 | -- |
8-18 21:00 | 35.2 | 32.1 | -- |
8-18 22:00 | 34.7 | 32.1 | -- |
8-18 23:00 | 34.7 | 32.1 | -- |
8-19 0:00 | 34.6 | 32.1 | -- |
8-19 1:00 | 34.5 | 32.1 | -- |
8-19 2:00 | 34.6 | 32.1 | -- |
8-19 3:00 | 34.8 | 32.1 | -- |
8-19 4:00 | 34.8 | 32 | -- |
8-19 5:00 | 34.8 | 32 | -- |
8-19 6:00 | 34.7 | 32 | -- |
8-19 7:00 | 34.7 | 32 | -- |
8-19 8:00 | 35 | 32 | -- |
8-19 9:00 | 34.7 | 32 | -- |
8-19 10:00 | 34.7 | 32 | 31.6 |
8-19 11:00 | 34.7 | 32 | -- |
8-19 12:00 | 34.7 | 32 | -- |
8-19 13:00 | 34.7 | 32.1 | -- |
8-19 14:00 | 35.2 | 32.1 | -- |
8-19 15:00 | 35.8 | 32.1 | -- |
8-19 16:00 | 36.6 | 32.1 | -- |
8-19 17:00 | 36.8 | 32.1 | -- |
8-19 18:00 | 36.5 | 32 | -- |
8-19 19:00 | 36.4 | 32 | -- |
8-19 20:00 | 36.2 | 32 | -- |
8-19 21:00 | 36.4 | 32 | -- |
8-19 22:00 | 35.4 | 32 | -- |
8-19 23:00 | 34.8 | 32 | -- |
8-20 0:00 | 34.7 | 32 | -- |
8-20 1:00 | 34.7 | 32 | -- |
8-20 2:00 | 34.7 | 32 | -- |
8-20 3:00 | 34.7 | -- | -- |
8-20 4:00 | 35 | -- | -- |
8-20 5:00 | 35.1 | -- | -- |
8-20 6:00 | 35.3 | -- | -- |
8-20 7:00 | 35 | -- | -- |
8-20 8:00 | 35 | -- | -- |
8-20 9:00 | 35.6 | -- | -- |
8-20 10:00 | 34.7 | -- | 31.6 |
8-20 11:00 | 34.6 | -- | -- |
8-20 12:00 | 34.6 | -- | -- |
8-20 13:00 | 34.9 | -- | -- |
8-20 14:00 | 34.9 | -- | -- |
8-20 15:00 | 35.5 | -- | -- |
8-20 16:00 | 36.5 | -- | -- |
8-20 17:00 | 37.6 | -- | -- |
8-20 18:00 | 37.5 | -- | -- |
8-20 19:00 | 37.4 | -- | -- |
8-20 20:00 | 37.5 | -- | -- |
8-20 21:00 | 37.7 | -- | -- |
8-20 22:00 | 38.2 | -- | -- |
8-20 23:00 | 35.5 | -- | -- |
単位:psu