月日 | 2020年 | 2021年 | 平年値 |
---|---|---|---|
1-3 | 15.64 | 18.19 | -- |
1-4 | 16.72 | 18.05 | -- |
1-5 | 17.98 | 18.12 | -- |
1-6 | 18.14 | 18.08 | -- |
1-7 | 18.13 | 18.58 | -- |
1-8 | 18.8 | 18.18 | -- |
1-9 | 18.22 | 17.84 | -- |
1-10 | 17.8 | 17.5 | -- |
1-11 | 17.73 | 17.58 | -- |
1-12 | 17.51 | 17.69 | -- |
1-13 | 17.26 | 17.69 | -- |
1-14 | 17.42 | 17.89 | -- |
1-15 | 17.26 | 17.95 | -- |
1-16 | 17.07 | 17.82 | -- |
1-17 | 18.71 | -- | -- |
単位:度