月日 | 2021年 | 2022年 | 平年値 |
---|---|---|---|
8-6 | 25.9 | 26.9 | 26.2 |
8-7 | 26.9 | 27.7 | 26.9 |
8-8 | -- | 27.9 | 27.2 |
8-9 | -- | 28.8 | 27.1 |
8-10 | -- | 28.3 | 27.2 |
8-11 | -- | 28.2 | 26.4 |
8-12 | -- | 28.9 | 26.8 |
8-13 | 26.3 | 29.1 | 26.8 |
8-14 | 25.7 | 28.8 | 27.1 |
8-15 | 25.1 | 28.6 | 27.3 |
8-16 | 24.7 | 27.9 | 26.9 |
8-17 | 25.2 | 26.7 | 27.1 |
8-18 | 25.2 | 27 | 27 |
8-19 | 25.5 | 27.3 | 27.1 |
8-20 | 25.4 | -- | 27 |
単位:度