徳島県水産研究課リアルタイム水質情報配信システム

TOPへ

PC用ページはこちら

★伊島(4742)

時間別はこちら   昇順 / 降順

2023年 2024年
4-11 15.4 13.1
4-12 15.3 13.5
4-13 14.8 13.8
4-14 15.1 14.4
4-15 15.1 14.9
4-16 14.6 15
4-17 14.6 14.3
4-18 14.8 14.2
4-19 --- 14.5
4-20 15.3 14.3
4-21 15.4 15
4-22 15.1 14.9
4-23 14.8 15.3
4-24 14.7 15.3
4-25 14.6 ---
4-11 15.4 13.1
4-12 15.3 13.5
4-13 14.8 13.8
4-14 15.1 14.4
4-15 15.1 14.9
4-16 14.6 15
4-17 14.6 14.3
4-18 14.8 14.2
4-19 --- 14.5
4-20 15.3 14.3
4-21 15.4 15
4-22 15.1 14.9
4-23 14.8 15.3
4-24 14.7 15.3
4-25 14.6 ---