月日 | 2020年 | 2021年 | 平年値 |
---|---|---|---|
4-9 | 33.6 | 33.3 | -- |
4-10 | 33.6 | 33.6 | -- |
4-11 | 33.6 | 33.5 | -- |
4-12 | 33.7 | 33.5 | -- |
4-13 | 33.9 | 33.4 | -- |
4-14 | 33.9 | 34 | -- |
4-15 | 34 | 33.8 | -- |
4-16 | 33.9 | 33.3 | -- |
4-17 | 33.5 | 33.3 | -- |
4-18 | 33.2 | 34.2 | -- |
4-19 | 33.4 | 34.4 | -- |
4-20 | 32.6 | 34.1 | -- |
4-21 | 32.8 | 34.3 | -- |
4-22 | 33.1 | 34.5 | -- |
4-23 | 33.2 | -- | -- |
単位:psu