徳島県水産研究課リアルタイム水質情報配信システム

TOPへ

PC用ページはこちら

★椿湾(5555)

時間別はこちら   昇順 / 降順

2022年 2023年
9-15 28.1 28.2
9-16 28.2 28.6
9-17 27 28.7
9-18 27 28.3
9-19 26.8 28.1
9-20 24.6 28
9-21 24.7 28
9-22 23.8 27.4
9-23 23.6 27.6
9-24 24 27.2
9-25 --- 27.2
9-26 --- ---
9-27 --- 27
9-28 --- 27.3
9-29 --- ---
9-15 28.1 28.2
9-16 28.2 28.6
9-17 27 28.7
9-18 27 28.3
9-19 26.8 28.1
9-20 24.6 28
9-21 24.7 28
9-22 23.8 27.4
9-23 23.6 27.6
9-24 24 27.2
9-25 --- 27.2
9-26 --- ---
9-27 --- 27
9-28 --- 27.3
9-29 --- ---