月日 | 2020年 | 2021年 | 平年値 |
---|---|---|---|
1-3 | 33.5 | 34.7 | -- |
1-4 | 34 | 34.7 | -- |
1-5 | 34.4 | 34.7 | -- |
1-6 | 34.5 | 34.7 | -- |
1-7 | 34.4 | 34.8 | -- |
1-8 | 34.3 | 34.8 | -- |
1-9 | 34.4 | 34.7 | -- |
1-10 | 34.4 | 34.7 | -- |
1-11 | 34.4 | 34.7 | -- |
1-12 | 34.3 | 34.6 | -- |
1-13 | 34.4 | 34.7 | -- |
1-14 | 34.4 | 34.7 | -- |
1-15 | 34.4 | 34.7 | -- |
1-16 | 34.4 | 34.7 | -- |
1-17 | 34.5 | -- | -- |
単位:psu