徳島県水産研究課リアルタイム水質情報配信システム

TOPへ

PC用ページはこちら

★椿湾(5555)

時間別はこちら   昇順 / 降順

2023年 2024年
4-25 15.6 15.7
4-26 15.7 15.9
4-27 15.6 15.9
4-28 16 16.4
4-29 16 16.3
4-30 16.1 16.5
5-1 16 16.1
5-2 16.3 16
5-3 16.4 16
5-4 16.4 16.4
5-5 16.3 15.9
5-6 16.3 16.2
5-7 16.4 16.5
5-8 16.3 16
5-9 16.3 ---
4-25 15.6 15.7
4-26 15.7 15.9
4-27 15.6 15.9
4-28 16 16.4
4-29 16 16.3
4-30 16.1 16.5
5-1 16 16.1
5-2 16.3 16
5-3 16.4 16
5-4 16.4 16.4
5-5 16.3 15.9
5-6 16.3 16.2
5-7 16.4 16.5
5-8 16.3 16
5-9 16.3 ---