月日 | 2020年 | 2021年 | 平年値 |
---|---|---|---|
1-2 | 32.9 | -- | -- |
1-3 | 32.9 | -- | -- |
1-4 | 32.9 | 33 | -- |
1-5 | 33 | 32.9 | -- |
1-6 | 32.9 | 33 | -- |
1-7 | 32.9 | 33 | -- |
1-8 | 33.1 | 33.1 | -- |
1-9 | 33.1 | 33 | -- |
1-10 | 33 | 32.7 | -- |
1-11 | 33.1 | 32.5 | -- |
1-12 | 33 | 32.5 | -- |
1-13 | 33.2 | 32.7 | -- |
1-14 | 33.1 | 32.9 | -- |
1-15 | 33.1 | 33.1 | -- |
1-16 | 33 | 33.2 | -- |
単位:psu