月日 | 2020年 | 2021年 | 平年値 |
---|---|---|---|
4-9 | 17 | 16.8 | 16.35 |
4-10 | 16.7 | 14.8 | 16.3 |
4-11 | 16.4 | 15.7 | 15.9 |
4-12 | 16.1 | 16.7 | 15.68 |
4-13 | 15.8 | 16.3 | 15.65 |
4-14 | -- | 17.5 | -- |
4-15 | 16 | 16.8 | -- |
4-16 | 16.75 | 17.9 | 16.33 |
4-17 | 17.3 | 17.7 | 16.6 |
4-18 | 17.8 | 18.5 | 17.15 |
4-19 | 16.5 | 18.73 | 16.8 |
4-20 | 17.3 | 18.8 | 17.3 |
4-21 | 17.1 | 19.13 | 17.48 |
4-22 | 16.8 | -- | 17.8 |
4-23 | 16.6 | -- | 16.6 |
単位:度