月日 | 2020年 | 2021年 | 平年値 |
---|---|---|---|
2-15 | -- | 16.7 | -- |
2-16 | -- | 16.9 | -- |
2-17 | -- | 16 | -- |
2-18 | -- | 14.6 | -- |
2-19 | -- | 13.8 | -- |
2-20 | -- | 13.6 | -- |
2-21 | 15 | 13.8 | -- |
2-22 | 15.8 | 14.9 | -- |
2-23 | -- | 15.5 | -- |
2-24 | 15.8 | 15.3 | -- |
2-25 | 15.8 | 14.4 | -- |
2-26 | 16.6 | 15 | -- |
2-27 | 16.3 | 14.5 | -- |
2-28 | 15.2 | 14.3 | -- |
3-1 | 15.3 | -- | -- |
単位:度