月日 | 2020年 | 2021年 | 平年値 |
---|---|---|---|
4-9 | 13.5 | -- | 13.5 |
4-10 | 13.6 | -- | 13.6 |
4-11 | 13.5 | -- | 13.5 |
4-12 | 13.5 | -- | 13.2 |
4-13 | 13.2 | -- | 13.15 |
4-14 | 12.8 | -- | 13.05 |
4-15 | 13.5 | -- | 13.35 |
4-16 | 13.3 | -- | -- |
4-17 | 13.8 | -- | -- |
4-18 | 13.9 | -- | -- |
4-19 | 13.8 | -- | 14 |
4-20 | 14.3 | -- | 14.23 |
4-21 | 14.5 | -- | 14.5 |
4-22 | 14 | -- | 14 |
4-23 | 13.8 | -- | 13.8 |
単位:度