月日 | 2020年 | 2021年 | 平年値 |
---|---|---|---|
1-2 | 14.1 | -- | -- |
1-3 | 14.3 | -- | -- |
1-4 | 14 | -- | -- |
1-5 | 13.9 | -- | -- |
1-6 | 13.95 | -- | -- |
1-7 | 14.2 | -- | -- |
1-8 | 15 | -- | -- |
1-9 | 14.4 | -- | -- |
1-10 | 14.5 | -- | -- |
1-11 | 14.7 | -- | -- |
1-12 | 14.65 | -- | -- |
1-13 | 13.9 | -- | -- |
1-14 | 14 | -- | -- |
1-15 | 13.75 | -- | -- |
1-16 | 13.2 | -- | -- |
単位:度