月日 | 2020年 | 2021年 | 平年値 |
---|---|---|---|
1-2 | 14.51 | 12.24 | -- |
1-3 | 14.5 | 12.1 | -- |
1-4 | 14.09 | 12.5 | -- |
1-5 | -- | 11.58 | -- |
1-6 | 13.6 | 11.83 | -- |
1-7 | 13.8 | 11.29 | -- |
1-8 | 14.29 | 11.33 | -- |
1-9 | 13.16 | 10.7 | -- |
1-10 | 13.34 | 10.51 | -- |
1-11 | 14.07 | 11 | -- |
1-12 | 14.3 | 10.73 | -- |
1-13 | 14.09 | 9.64 | -- |
1-14 | -- | 10.21 | -- |
1-15 | 14.41 | 11.49 | -- |
1-16 | 14.3 | 11.39 | -- |
単位:度