徳島県水産研究課リアルタイム水質情報配信システム

TOPへ

PC用ページはこちら

★北灘さかな市(9344)

時間別はこちら   昇順 / 降順

2022年 2023年
11-26 18.9 17.3
11-27 18.7 17.3
11-28 18.5 17.3
11-29 18.9 17
11-30 18.6 16.7
12-1 17.4 16.4
12-2 16.5 16
12-3 16.6 15.8
12-4 17 15.8
12-5 12.8 16
12-6 15.3 16
12-7 15.1 15.6
12-8 15.5 ---
12-9 15.6 ---
12-10 15.9 ---
11-26 18.9 17.3
11-27 18.7 17.3
11-28 18.5 17.3
11-29 18.9 17
11-30 18.6 16.7
12-1 17.4 16.4
12-2 16.5 16
12-3 16.6 15.8
12-4 17 15.8
12-5 12.8 16
12-6 15.3 16
12-7 15.1 15.6
12-8 15.5 ---
12-9 15.6 ---
12-10 15.9 ---