徳島県水産研究課リアルタイム水質情報配信システム

TOPへ

PC用ページはこちら

★北灘さかな市(9344)

時間別はこちら   昇順 / 降順

2023年 2024年
3-16 --- 10.3
3-17 12.7 10.3
3-18 11 10.3
3-19 11 10.3
3-20 11 10
3-21 11.3 9.4
3-22 11.8 9.8
3-23 12.2 10.4
3-24 12 10.5
3-25 11.6 10.5
3-26 11.6 10.6
3-27 11.8 10.4
3-28 11.9 10.6
3-29 11.8 10.8
3-30 12.5 ---
3-16 --- 10.3
3-17 12.7 10.3
3-18 11 10.3
3-19 11 10.3
3-20 11 10
3-21 11.3 9.4
3-22 11.8 9.8
3-23 12.2 10.4
3-24 12 10.5
3-25 11.6 10.5
3-26 11.6 10.6
3-27 11.8 10.4
3-28 11.9 10.6
3-29 11.8 10.8
3-30 12.5 ---