月日 | 2020年 | 2021年 | 平年値 |
---|---|---|---|
1-2 | -- | 10.83 | -- |
1-3 | -- | -- | -- |
1-4 | -- | 10.9 | -- |
1-5 | -- | 10.33 | -- |
1-6 | -- | 10.87 | -- |
1-7 | -- | 10.73 | -- |
1-8 | -- | 9 | -- |
1-9 | -- | 9.1 | -- |
1-10 | -- | 9.23 | -- |
1-11 | -- | 9.3 | -- |
1-12 | -- | 9.59 | -- |
1-13 | -- | 9.25 | -- |
1-14 | -- | 9.5 | -- |
1-15 | -- | 9.6 | -- |
1-16 | 12.38 | 9.69 | -- |
単位:度