月日 | 2020年 | 2021年 | 平年値 |
---|---|---|---|
4-9 | 13.33 | 13.3 | 13.33 |
4-10 | 13.47 | 13 | 13.47 |
4-11 | 13.3 | 13.3 | 13.3 |
4-12 | 13.3 | 13.57 | 13.3 |
4-13 | -- | 14.47 | -- |
4-14 | 12.7 | 14.3 | 12.7 |
4-15 | 12.9 | 14 | 12.9 |
4-16 | 13.5 | 14.07 | 13.5 |
4-17 | 13.8 | 14.17 | 13.8 |
4-18 | 13.6 | 13.83 | 13.6 |
4-19 | 13.8 | 13.8 | 13.8 |
4-20 | 14.28 | 14.3 | 14.28 |
4-21 | 14.53 | 14.6 | 14.53 |
4-22 | 14.1 | 15.36 | 14.1 |
4-23 | -- | -- | -- |
単位:度