月日 | 2020年 | 2021年 | 平年値 |
---|---|---|---|
1-3 | -- | -- | -- |
1-4 | -- | -- | -- |
1-5 | -- | -- | -- |
1-6 | -- | -- | -- |
1-7 | -- | -- | -- |
1-8 | -- | -- | -- |
1-9 | -- | -- | -- |
1-10 | -- | -- | -- |
1-11 | -- | -- | -- |
1-12 | -- | -- | -- |
1-13 | -- | -- | -- |
1-14 | -- | -- | -- |
1-15 | -- | -- | -- |
1-16 | -- | -- | -- |
1-17 | -- | -- | -- |
単位:度