月日 | 2021年 | 2022年 | 平年値 |
---|---|---|---|
5-10 | -- | -- | -- |
5-11 | -- | -- | -- |
5-12 | -- | -- | -- |
5-13 | -- | -- | -- |
5-14 | -- | -- | -- |
5-15 | -- | -- | -- |
5-16 | -- | -- | -- |
5-17 | -- | -- | -- |
5-18 | -- | -- | -- |
5-19 | -- | -- | -- |
5-20 | -- | -- | -- |
5-21 | -- | -- | -- |
5-22 | -- | -- | -- |
5-23 | -- | -- | -- |
5-24 | -- | -- | -- |
単位:度