徳島県水産研究課リアルタイム水質情報配信システム

TOPへ

PC用ページはこちら

★吉野川上流(40724)

日別はこちら  昇順 / 降順

2023年 2024年
3-22 0:00 13.9 ---
3-22 1:00 13.8 ---
3-22 2:00 13.7 ---
3-22 3:00 13.2 ---
3-22 4:00 13.1 ---
3-22 5:00 13 ---
3-22 6:00 13.1 ---
3-22 7:00 13.3 ---
3-22 8:00 14.3 ---
3-22 9:00 15.4 ---
3-22 10:00 16.5 ---
3-22 11:00 24.4 ---
3-22 12:00 22.9 ---
3-22 13:00 18.5 ---
3-22 14:00 18.7 ---
3-22 15:00 19.5 ---
3-22 16:00 21.1 ---
3-22 17:00 18.8 ---
3-22 18:00 18.9 ---
3-22 19:00 18 ---
3-22 20:00 17.6 ---
3-22 21:00 17 ---
3-22 22:00 16.7 ---
3-22 23:00 17 ---
3-23 0:00 16.8 ---
3-23 1:00 17 ---
3-23 2:00 17.1 ---
3-23 3:00 17.1 ---
3-23 4:00 16.3 ---
3-23 5:00 15.8 ---
3-23 6:00 15.3 ---
3-23 7:00 --- ---
3-23 8:00 15.5 ---
3-23 9:00 15.8 ---
3-23 10:00 15.6 ---
3-23 11:00 15.3 ---
3-23 12:00 16.6 ---
3-23 13:00 16.7 ---
3-23 14:00 16.7 ---
3-23 15:00 19.5 ---
3-23 16:00 21.8 ---
3-23 17:00 19.6 ---
3-23 18:00 17.7 ---
3-23 19:00 16.9 ---
3-23 20:00 16.5 ---
3-23 21:00 16.2 ---
3-23 22:00 16.3 ---
3-23 23:00 17.2 ---
3-24 0:00 16.6 ---
3-24 1:00 16.5 ---
3-24 2:00 16.6 ---
3-24 3:00 17.3 ---
3-24 4:00 16.8 ---
3-24 5:00 16.9 ---
3-24 6:00 16 ---
3-24 7:00 15.6 ---
3-24 8:00 15.8 ---
3-24 9:00 16.6 ---
3-24 10:00 17.9 ---
3-24 11:00 17.8 ---
3-24 12:00 18.3 ---
3-24 13:00 18.8 ---
3-24 14:00 18.3 ---
3-24 15:00 18.6 ---
3-24 16:00 17.6 ---
3-24 17:00 16.4 ---
3-24 18:00 15.5 ---
3-24 19:00 14.8 ---
3-24 20:00 14.1 ---
3-24 21:00 13.8 ---
3-24 22:00 13.5 ---
3-24 23:00 13.1 ---
3-25 0:00 12.9 ---
3-25 1:00 12.6 ---
3-25 2:00 12.2 ---
3-25 3:00 11.6 ---
3-25 4:00 11.4 ---
3-25 5:00 10.4 ---
3-25 6:00 8.9 ---
3-25 7:00 8.6 ---
3-25 8:00 9.5 ---
3-25 9:00 11.5 ---
3-25 10:00 12.6 ---
3-25 11:00 15 ---
3-25 12:00 14.3 ---
3-25 13:00 14.9 ---
3-25 14:00 14 ---
3-25 15:00 14.9 ---
3-25 16:00 14.5 ---
3-25 17:00 14.2 ---
3-25 18:00 13.5 ---
3-25 19:00 13.1 ---
3-25 20:00 13 ---
3-25 21:00 12.8 ---
3-25 22:00 12.6 ---
3-25 23:00 12.5 ---
3-26 0:00 12.2 ---
3-26 1:00 11.8 ---
3-26 2:00 11.4 ---
3-26 3:00 11.3 ---
3-26 4:00 11.2 ---
3-26 5:00 11 ---
3-26 6:00 10.6 ---
3-26 7:00 10.2 ---
3-26 8:00 10.4 ---
3-26 9:00 10.4 ---
3-26 10:00 --- ---
3-26 11:00 11.1 ---
3-26 12:00 11.4 ---
3-26 13:00 11.3 ---
3-26 14:00 11 ---
3-26 15:00 11.4 ---
3-26 16:00 11.5 ---
3-26 17:00 11.4 ---
3-26 18:00 11.4 ---
3-26 19:00 11.3 ---
3-26 20:00 11.3 ---
3-26 21:00 11.1 ---
3-26 22:00 11.1 ---
3-26 23:00 11.1 ---
3-27 0:00 11 ---
3-27 1:00 10.8 ---
3-27 2:00 10.5 ---
3-27 3:00 10.1 ---
3-27 4:00 10.1 ---
3-27 5:00 10.1 ---
3-27 6:00 9.3 ---
3-27 7:00 10 ---
3-27 8:00 11 ---
3-27 9:00 12 ---
3-27 10:00 13.1 ---
3-27 11:00 18.9 ---
3-27 12:00 20.1 ---
3-27 13:00 14.3 ---
3-27 14:00 14.7 ---
3-27 15:00 16.4 ---
3-27 16:00 15.5 ---
3-27 17:00 14 ---
3-27 18:00 13.8 ---
3-27 19:00 12.5 ---
3-27 20:00 10.6 ---
3-27 21:00 9.8 ---
3-27 22:00 9.5 ---
3-27 23:00 9.6 ---
3-28 0:00 9.5 ---
3-28 1:00 9.8 ---
3-28 2:00 9.6 ---
3-28 3:00 --- ---
3-28 4:00 8.3 ---
3-28 5:00 9 ---
3-28 6:00 8.8 ---
3-28 7:00 9.1 ---
3-28 8:00 10.6 ---
3-28 9:00 11.2 ---
3-28 10:00 12.2 ---
3-28 11:00 20.7 ---
3-28 12:00 20.8 ---
3-28 13:00 14.1 ---
3-28 14:00 14.2 ---
3-28 15:00 15.5 ---
3-28 16:00 19.4 ---
3-28 17:00 15.8 ---
3-28 18:00 14.1 ---
3-28 19:00 --- ---
3-28 20:00 11.1 ---
3-28 21:00 10.9 ---
3-28 22:00 11.7 ---
3-28 23:00 10.9 ---
3-29 0:00 10.4 ---
3-29 1:00 10.2 ---
3-29 2:00 10.1 ---
3-29 3:00 9.8 ---
3-29 4:00 9.1 ---
3-29 5:00 9 ---
3-29 6:00 8.3 ---
3-29 7:00 --- ---
3-29 8:00 11 ---
3-29 9:00 11.8 ---
3-29 10:00 12.5 ---
3-29 11:00 20.2 ---
3-29 12:00 18.8 ---
3-29 13:00 13.5 ---
3-29 14:00 14 ---
3-29 15:00 16.7 ---
3-29 16:00 20.3 ---
3-29 17:00 17.1 ---
3-29 18:00 14.9 ---
3-29 19:00 13.2 ---
3-29 20:00 11.9 ---
3-29 21:00 11 ---
3-29 22:00 10.3 ---
3-29 23:00 9.6 ---
3-22 0:00 13.9 ---
3-22 1:00 13.8 ---
3-22 2:00 13.7 ---
3-22 3:00 13.2 ---
3-22 4:00 13.1 ---
3-22 5:00 13 ---
3-22 6:00 13.1 ---
3-22 7:00 13.3 ---
3-22 8:00 14.3 ---
3-22 9:00 15.4 ---
3-22 10:00 16.5 ---
3-22 11:00 24.4 ---
3-22 12:00 22.9 ---
3-22 13:00 18.5 ---
3-22 14:00 18.7 ---
3-22 15:00 19.5 ---
3-22 16:00 21.1 ---
3-22 17:00 18.8 ---
3-22 18:00 18.9 ---
3-22 19:00 18 ---
3-22 20:00 17.6 ---
3-22 21:00 17 ---
3-22 22:00 16.7 ---
3-22 23:00 17 ---
3-23 0:00 16.8 ---
3-23 1:00 17 ---
3-23 2:00 17.1 ---
3-23 3:00 17.1 ---
3-23 4:00 16.3 ---
3-23 5:00 15.8 ---
3-23 6:00 15.3 ---
3-23 7:00 --- ---
3-23 8:00 15.5 ---
3-23 9:00 15.8 ---
3-23 10:00 15.6 ---
3-23 11:00 15.3 ---
3-23 12:00 16.6 ---
3-23 13:00 16.7 ---
3-23 14:00 16.7 ---
3-23 15:00 19.5 ---
3-23 16:00 21.8 ---
3-23 17:00 19.6 ---
3-23 18:00 17.7 ---
3-23 19:00 16.9 ---
3-23 20:00 16.5 ---
3-23 21:00 16.2 ---
3-23 22:00 16.3 ---
3-23 23:00 17.2 ---
3-24 0:00 16.6 ---
3-24 1:00 16.5 ---
3-24 2:00 16.6 ---
3-24 3:00 17.3 ---
3-24 4:00 16.8 ---
3-24 5:00 16.9 ---
3-24 6:00 16 ---
3-24 7:00 15.6 ---
3-24 8:00 15.8 ---
3-24 9:00 16.6 ---
3-24 10:00 17.9 ---
3-24 11:00 17.8 ---
3-24 12:00 18.3 ---
3-24 13:00 18.8 ---
3-24 14:00 18.3 ---
3-24 15:00 18.6 ---
3-24 16:00 17.6 ---
3-24 17:00 16.4 ---
3-24 18:00 15.5 ---
3-24 19:00 14.8 ---
3-24 20:00 14.1 ---
3-24 21:00 13.8 ---
3-24 22:00 13.5 ---
3-24 23:00 13.1 ---
3-25 0:00 12.9 ---
3-25 1:00 12.6 ---
3-25 2:00 12.2 ---
3-25 3:00 11.6 ---
3-25 4:00 11.4 ---
3-25 5:00 10.4 ---
3-25 6:00 8.9 ---
3-25 7:00 8.6 ---
3-25 8:00 9.5 ---
3-25 9:00 11.5 ---
3-25 10:00 12.6 ---
3-25 11:00 15 ---
3-25 12:00 14.3 ---
3-25 13:00 14.9 ---
3-25 14:00 14 ---
3-25 15:00 14.9 ---
3-25 16:00 14.5 ---
3-25 17:00 14.2 ---
3-25 18:00 13.5 ---
3-25 19:00 13.1 ---
3-25 20:00 13 ---
3-25 21:00 12.8 ---
3-25 22:00 12.6 ---
3-25 23:00 12.5 ---
3-26 0:00 12.2 ---
3-26 1:00 11.8 ---
3-26 2:00 11.4 ---
3-26 3:00 11.3 ---
3-26 4:00 11.2 ---
3-26 5:00 11 ---
3-26 6:00 10.6 ---
3-26 7:00 10.2 ---
3-26 8:00 10.4 ---
3-26 9:00 10.4 ---
3-26 10:00 --- ---
3-26 11:00 11.1 ---
3-26 12:00 11.4 ---
3-26 13:00 11.3 ---
3-26 14:00 11 ---
3-26 15:00 11.4 ---
3-26 16:00 11.5 ---
3-26 17:00 11.4 ---
3-26 18:00 11.4 ---
3-26 19:00 11.3 ---
3-26 20:00 11.3 ---
3-26 21:00 11.1 ---
3-26 22:00 11.1 ---
3-26 23:00 11.1 ---
3-27 0:00 11 ---
3-27 1:00 10.8 ---
3-27 2:00 10.5 ---
3-27 3:00 10.1 ---
3-27 4:00 10.1 ---
3-27 5:00 10.1 ---
3-27 6:00 9.3 ---
3-27 7:00 10 ---
3-27 8:00 11 ---
3-27 9:00 12 ---
3-27 10:00 13.1 ---
3-27 11:00 18.9 ---
3-27 12:00 20.1 ---
3-27 13:00 14.3 ---
3-27 14:00 14.7 ---
3-27 15:00 16.4 ---
3-27 16:00 15.5 ---
3-27 17:00 14 ---
3-27 18:00 13.8 ---
3-27 19:00 12.5 ---
3-27 20:00 10.6 ---
3-27 21:00 9.8 ---
3-27 22:00 9.5 ---
3-27 23:00 9.6 ---
3-28 0:00 9.5 ---
3-28 1:00 9.8 ---
3-28 2:00 9.6 ---
3-28 3:00 --- ---
3-28 4:00 8.3 ---
3-28 5:00 9 ---
3-28 6:00 8.8 ---
3-28 7:00 9.1 ---
3-28 8:00 10.6 ---
3-28 9:00 11.2 ---
3-28 10:00 12.2 ---
3-28 11:00 20.7 ---
3-28 12:00 20.8 ---
3-28 13:00 14.1 ---
3-28 14:00 14.2 ---
3-28 15:00 15.5 ---
3-28 16:00 19.4 ---
3-28 17:00 15.8 ---
3-28 18:00 14.1 ---
3-28 19:00 --- ---
3-28 20:00 11.1 ---
3-28 21:00 10.9 ---
3-28 22:00 11.7 ---
3-28 23:00 10.9 ---
3-29 0:00 10.4 ---
3-29 1:00 10.2 ---
3-29 2:00 10.1 ---
3-29 3:00 9.8 ---
3-29 4:00 9.1 ---
3-29 5:00 9 ---
3-29 6:00 8.3 ---
3-29 7:00 --- ---
3-29 8:00 11 ---
3-29 9:00 11.8 ---
3-29 10:00 12.5 ---
3-29 11:00 20.2 ---
3-29 12:00 18.8 ---
3-29 13:00 13.5 ---
3-29 14:00 14 ---
3-29 15:00 16.7 ---
3-29 16:00 20.3 ---
3-29 17:00 17.1 ---
3-29 18:00 14.9 ---
3-29 19:00 13.2 ---
3-29 20:00 11.9 ---
3-29 21:00 11 ---
3-29 22:00 10.3 ---
3-29 23:00 9.6 ---