月日 | 2020年 | 2021年 | 平年値 |
---|---|---|---|
4-9 | -- | 12.57 | -- |
4-10 | -- | 12.33 | -- |
4-11 | -- | 12.83 | -- |
4-12 | -- | 13.38 | -- |
4-13 | -- | 13.67 | -- |
4-14 | -- | 13.97 | -- |
4-15 | -- | 13.27 | -- |
4-16 | -- | 13.63 | -- |
4-17 | -- | 13.5 | -- |
4-18 | -- | 13.1 | -- |
4-19 | -- | 13 | -- |
4-20 | -- | 13.77 | -- |
4-21 | -- | 14.17 | -- |
4-22 | -- | 14.13 | -- |
4-23 | -- | -- | -- |
単位:度