月日 | 2020年 | 2021年 |
---|---|---|
4-9 | -- | 268°,1cm/S |
4-10 | -- | 262°,1cm/S |
4-11 | -- | 264°,1cm/S |
4-12 | -- | 268°,2cm/S |
4-13 | -- | 286°,2cm/S |
4-14 | -- | 264°,0cm/S |
4-15 | -- | 284°,3cm/S |
4-16 | -- | 280°,3cm/S |
4-17 | -- | 296°,1cm/S |
4-18 | -- | 296°,2cm/S |
4-19 | -- | 290°,1cm/S |
4-20 | -- | 292°,1cm/S |
4-21 | -- | 286°,3cm/S |
4-22 | -- | 290°,1cm/S |
4-23 | -- | -- |
単位:流向:°, 流速:cm/S