徳島県水産研究課リアルタイム水質情報配信システム

TOPへ

PC用ページはこちら

南海フェリーあい

時間別はこちら   昇順 / 降順

2023年 2024年
7-13 25.2 24.4
7-14 23.3 23.4
7-15 23.8 23.8
7-16 25.1 24.9
7-17 25.6 25.3
7-18 26.3 25.3
7-19 25.2 24.6
7-20 26.3 25.6
7-21 25.9 26.9
7-22 26 27.6
7-23 26.3 27.1
7-24 25 26.1
7-25 25.4 26.2
7-26 26.2 27.3
7-27 --- ---
7-13 25.2 24.4
7-14 23.3 23.4
7-15 23.8 23.8
7-16 25.1 24.9
7-17 25.6 25.3
7-18 26.3 25.3
7-19 25.2 24.6
7-20 26.3 25.6
7-21 25.9 26.9
7-22 26 27.6
7-23 26.3 27.1
7-24 25 26.1
7-25 25.4 26.2
7-26 26.2 27.3
7-27 --- ---