徳島県水産研究課リアルタイム水質情報配信システム

TOPへ

PC用ページはこちら

南海フェリーあい

時間別はこちら   昇順 / 降順

2023年 2024年
4-23 15.6 15.4
4-24 15.5 16.2
4-25 15.4 16.4
4-26 15.6 15.9
4-27 15.5 16
4-28 15.8 16.5
4-29 15.9 16.4
4-30 15.8 16.6
5-1 17.1 16.6
5-2 16.4 16.1
5-3 16.4 17.7
5-4 16.4 17.6
5-5 16.3 17.1
5-6 16.5 16.2
5-7 --- ---
4-23 15.6 15.4
4-24 15.5 16.2
4-25 15.4 16.4
4-26 15.6 15.9
4-27 15.5 16
4-28 15.8 16.5
4-29 15.9 16.4
4-30 15.8 16.6
5-1 17.1 16.6
5-2 16.4 16.1
5-3 16.4 17.7
5-4 16.4 17.6
5-5 16.3 17.1
5-6 16.5 16.2
5-7 --- ---