徳島県水産研究課リアルタイム水質情報配信システム

TOPへ

PC用ページはこちら

溶存酸素水温

日別はこちら  昇順 / 降順

2023年 2024年
7-20 0:00 --- 27.6
7-20 1:00 --- 27.3
7-20 2:00 --- 27
7-20 3:00 --- 26.8
7-20 4:00 --- 26.6
7-20 5:00 --- 26.4
7-20 6:00 --- 26.2
7-20 7:00 --- 26.1
7-20 8:00 --- 26.1
7-20 9:00 --- 26.4
7-20 10:00 --- 27
7-20 11:00 --- 27.6
7-20 12:00 --- 28.3
7-20 13:00 --- 28.9
7-20 14:00 --- 29.6
7-20 15:00 --- 30.1
7-20 16:00 --- 30.5
7-20 17:00 --- 30.5
7-20 18:00 --- 30.5
7-20 19:00 --- 30.3
7-20 20:00 --- 30
7-20 21:00 --- 29.6
7-20 22:00 --- 29.2
7-20 23:00 --- 28.7
7-21 0:00 --- 28.4
7-21 1:00 --- 28
7-21 2:00 --- 27.7
7-21 3:00 --- 27.4
7-21 4:00 --- 27.1
7-21 5:00 --- 27
7-21 6:00 --- 26.7
7-21 7:00 --- 26.5
7-21 8:00 --- 26.6
7-21 9:00 --- 27.1
7-21 10:00 --- 27.7
7-21 11:00 --- 28.4
7-21 12:00 --- 29.2
7-21 13:00 --- 29.8
7-21 14:00 --- 30.6
7-21 15:00 --- 31.1
7-21 16:00 --- 31.3
7-21 17:00 --- 31.5
7-21 18:00 --- 31.4
7-21 19:00 --- 31.1
7-21 20:00 --- 30.9
7-21 21:00 --- 30.5
7-21 22:00 --- 30
7-21 23:00 --- 29.6
7-22 0:00 --- 29.3
7-22 1:00 --- 29
7-22 2:00 --- 28.6
7-22 3:00 --- 28.4
7-22 4:00 --- 28.1
7-22 5:00 --- 27.8
7-22 6:00 --- 27.6
7-22 7:00 --- 27.4
7-22 8:00 --- 27.6
7-22 9:00 --- 28
7-22 10:00 --- 28.6
7-22 11:00 --- 29.4
7-22 12:00 --- 30.1
7-22 13:00 --- 30.8
7-22 14:00 --- 31.3
7-22 15:00 --- 31.8
7-22 16:00 --- 31.9
7-22 17:00 --- 31.6
7-22 18:00 --- 31.1
7-22 19:00 --- 30.8
7-22 20:00 --- 30.5
7-22 21:00 --- 30
7-22 22:00 --- 29.6
7-22 23:00 --- 29.2
7-23 0:00 --- 28.8
7-23 1:00 --- 28.4
7-23 2:00 --- 28.1
7-23 3:00 --- 27.8
7-23 4:00 --- 27.4
7-23 5:00 --- 27.1
7-23 6:00 --- 26.9
7-23 7:00 --- 26.7
7-23 8:00 --- 26.8
7-23 9:00 --- 27.1
7-23 10:00 --- 27.7
7-23 11:00 --- 28.3
7-23 12:00 --- 29
7-23 13:00 --- 29.6
7-23 14:00 --- 30.1
7-23 15:00 --- 30.4
7-23 16:00 --- 30.5
7-23 17:00 --- 30.6
7-23 18:00 --- 30.5
7-23 19:00 --- 30.4
7-23 20:00 --- 30.2
7-23 21:00 --- 29.8
7-23 22:00 --- 29.4
7-23 23:00 --- 29
7-24 0:00 --- 28.6
7-24 1:00 --- 28.2
7-24 2:00 --- 27.9
7-24 3:00 --- 27.6
7-24 4:00 --- 27.3
7-24 5:00 --- 27.1
7-24 6:00 --- 26.8
7-24 7:00 --- 26.7
7-24 8:00 --- 26.7
7-24 9:00 --- 27
7-24 10:00 --- 27.5
7-24 11:00 --- 28.1
7-24 12:00 --- 28.8
7-24 13:00 --- 29.3
7-24 14:00 --- 29.7
7-24 15:00 --- 29.8
7-24 16:00 --- 29.6
7-24 17:00 --- 29.6
7-24 18:00 --- 29.6
7-24 19:00 --- 29.5
7-24 20:00 --- 29.3
7-24 21:00 --- 28.9
7-24 22:00 --- 28.6
7-24 23:00 --- 28.2
7-25 0:00 --- 27.9
7-25 1:00 --- 27.6
7-25 2:00 --- 27.4
7-25 3:00 --- 27.2
7-25 4:00 --- 27
7-25 5:00 --- 26.8
7-25 6:00 --- 26.6
7-25 7:00 --- 26.5
7-25 8:00 --- 26.5
7-25 9:00 --- 26.9
7-25 10:00 --- 27.4
7-25 11:00 --- 27.9
7-25 12:00 --- 28.4
7-25 13:00 --- 28.8
7-25 14:00 --- 29.3
7-25 15:00 --- 29.5
7-25 16:00 --- 29.6
7-25 17:00 --- 29.6
7-25 18:00 --- 29.4
7-25 19:00 --- 29.3
7-25 20:00 --- 29.1
7-25 21:00 --- 28.8
7-25 22:00 --- 28.5
7-25 23:00 --- 28.2
7-26 0:00 --- 28
7-26 1:00 --- 27.7
7-26 2:00 --- 27.5
7-26 3:00 --- 27.2
7-26 4:00 --- 27
7-26 5:00 --- 26.8
7-26 6:00 --- 26.6
7-26 7:00 --- 26.5
7-26 8:00 --- 26.8
7-26 9:00 --- 27.2
7-26 10:00 --- 27.7
7-26 11:00 --- 28.2
7-26 12:00 --- 28.8
7-26 13:00 --- 29.3
7-26 14:00 --- 29.8
7-26 15:00 --- 30.2
7-26 16:00 --- 30.6
7-26 17:00 --- 30.7
7-26 18:00 --- 30.6
7-26 19:00 --- 30.4
7-26 20:00 --- 30.1
7-26 21:00 --- 29.8
7-26 22:00 --- 29.4
7-26 23:00 --- 29
7-27 0:00 --- 28.6
7-27 1:00 --- 28.2
7-27 2:00 --- 27.9
7-27 3:00 --- 27.5
7-27 4:00 --- 27.3
7-27 5:00 --- 27
7-27 6:00 --- 26.8
7-27 7:00 --- 26.6
7-27 8:00 --- 26.8
7-27 9:00 --- 27.3
7-27 10:00 --- 27.9
7-27 11:00 --- 28.8
7-27 12:00 --- 29.6
7-27 13:00 --- 30.3
7-27 14:00 --- 30.9
7-27 15:00 --- 31.4
7-27 16:00 --- 31.8
7-27 17:00 --- 31.8
7-27 18:00 --- 31.5
7-27 19:00 --- ---
7-27 20:00 --- ---
7-27 21:00 --- ---
7-27 22:00 --- ---
7-27 23:00 --- ---
7-20 0:00 --- 27.6
7-20 1:00 --- 27.3
7-20 2:00 --- 27
7-20 3:00 --- 26.8
7-20 4:00 --- 26.6
7-20 5:00 --- 26.4
7-20 6:00 --- 26.2
7-20 7:00 --- 26.1
7-20 8:00 --- 26.1
7-20 9:00 --- 26.4
7-20 10:00 --- 27
7-20 11:00 --- 27.6
7-20 12:00 --- 28.3
7-20 13:00 --- 28.9
7-20 14:00 --- 29.6
7-20 15:00 --- 30.1
7-20 16:00 --- 30.5
7-20 17:00 --- 30.5
7-20 18:00 --- 30.5
7-20 19:00 --- 30.3
7-20 20:00 --- 30
7-20 21:00 --- 29.6
7-20 22:00 --- 29.2
7-20 23:00 --- 28.7
7-21 0:00 --- 28.4
7-21 1:00 --- 28
7-21 2:00 --- 27.7
7-21 3:00 --- 27.4
7-21 4:00 --- 27.1
7-21 5:00 --- 27
7-21 6:00 --- 26.7
7-21 7:00 --- 26.5
7-21 8:00 --- 26.6
7-21 9:00 --- 27.1
7-21 10:00 --- 27.7
7-21 11:00 --- 28.4
7-21 12:00 --- 29.2
7-21 13:00 --- 29.8
7-21 14:00 --- 30.6
7-21 15:00 --- 31.1
7-21 16:00 --- 31.3
7-21 17:00 --- 31.5
7-21 18:00 --- 31.4
7-21 19:00 --- 31.1
7-21 20:00 --- 30.9
7-21 21:00 --- 30.5
7-21 22:00 --- 30
7-21 23:00 --- 29.6
7-22 0:00 --- 29.3
7-22 1:00 --- 29
7-22 2:00 --- 28.6
7-22 3:00 --- 28.4
7-22 4:00 --- 28.1
7-22 5:00 --- 27.8
7-22 6:00 --- 27.6
7-22 7:00 --- 27.4
7-22 8:00 --- 27.6
7-22 9:00 --- 28
7-22 10:00 --- 28.6
7-22 11:00 --- 29.4
7-22 12:00 --- 30.1
7-22 13:00 --- 30.8
7-22 14:00 --- 31.3
7-22 15:00 --- 31.8
7-22 16:00 --- 31.9
7-22 17:00 --- 31.6
7-22 18:00 --- 31.1
7-22 19:00 --- 30.8
7-22 20:00 --- 30.5
7-22 21:00 --- 30
7-22 22:00 --- 29.6
7-22 23:00 --- 29.2
7-23 0:00 --- 28.8
7-23 1:00 --- 28.4
7-23 2:00 --- 28.1
7-23 3:00 --- 27.8
7-23 4:00 --- 27.4
7-23 5:00 --- 27.1
7-23 6:00 --- 26.9
7-23 7:00 --- 26.7
7-23 8:00 --- 26.8
7-23 9:00 --- 27.1
7-23 10:00 --- 27.7
7-23 11:00 --- 28.3
7-23 12:00 --- 29
7-23 13:00 --- 29.6
7-23 14:00 --- 30.1
7-23 15:00 --- 30.4
7-23 16:00 --- 30.5
7-23 17:00 --- 30.6
7-23 18:00 --- 30.5
7-23 19:00 --- 30.4
7-23 20:00 --- 30.2
7-23 21:00 --- 29.8
7-23 22:00 --- 29.4
7-23 23:00 --- 29
7-24 0:00 --- 28.6
7-24 1:00 --- 28.2
7-24 2:00 --- 27.9
7-24 3:00 --- 27.6
7-24 4:00 --- 27.3
7-24 5:00 --- 27.1
7-24 6:00 --- 26.8
7-24 7:00 --- 26.7
7-24 8:00 --- 26.7
7-24 9:00 --- 27
7-24 10:00 --- 27.5
7-24 11:00 --- 28.1
7-24 12:00 --- 28.8
7-24 13:00 --- 29.3
7-24 14:00 --- 29.7
7-24 15:00 --- 29.8
7-24 16:00 --- 29.6
7-24 17:00 --- 29.6
7-24 18:00 --- 29.6
7-24 19:00 --- 29.5
7-24 20:00 --- 29.3
7-24 21:00 --- 28.9
7-24 22:00 --- 28.6
7-24 23:00 --- 28.2
7-25 0:00 --- 27.9
7-25 1:00 --- 27.6
7-25 2:00 --- 27.4
7-25 3:00 --- 27.2
7-25 4:00 --- 27
7-25 5:00 --- 26.8
7-25 6:00 --- 26.6
7-25 7:00 --- 26.5
7-25 8:00 --- 26.5
7-25 9:00 --- 26.9
7-25 10:00 --- 27.4
7-25 11:00 --- 27.9
7-25 12:00 --- 28.4
7-25 13:00 --- 28.8
7-25 14:00 --- 29.3
7-25 15:00 --- 29.5
7-25 16:00 --- 29.6
7-25 17:00 --- 29.6
7-25 18:00 --- 29.4
7-25 19:00 --- 29.3
7-25 20:00 --- 29.1
7-25 21:00 --- 28.8
7-25 22:00 --- 28.5
7-25 23:00 --- 28.2
7-26 0:00 --- 28
7-26 1:00 --- 27.7
7-26 2:00 --- 27.5
7-26 3:00 --- 27.2
7-26 4:00 --- 27
7-26 5:00 --- 26.8
7-26 6:00 --- 26.6
7-26 7:00 --- 26.5
7-26 8:00 --- 26.8
7-26 9:00 --- 27.2
7-26 10:00 --- 27.7
7-26 11:00 --- 28.2
7-26 12:00 --- 28.8
7-26 13:00 --- 29.3
7-26 14:00 --- 29.8
7-26 15:00 --- 30.2
7-26 16:00 --- 30.6
7-26 17:00 --- 30.7
7-26 18:00 --- 30.6
7-26 19:00 --- 30.4
7-26 20:00 --- 30.1
7-26 21:00 --- 29.8
7-26 22:00 --- 29.4
7-26 23:00 --- 29
7-27 0:00 --- 28.6
7-27 1:00 --- 28.2
7-27 2:00 --- 27.9
7-27 3:00 --- 27.5
7-27 4:00 --- 27.3
7-27 5:00 --- 27
7-27 6:00 --- 26.8
7-27 7:00 --- 26.6
7-27 8:00 --- 26.8
7-27 9:00 --- 27.3
7-27 10:00 --- 27.9
7-27 11:00 --- 28.8
7-27 12:00 --- 29.6
7-27 13:00 --- 30.3
7-27 14:00 --- 30.9
7-27 15:00 --- 31.4
7-27 16:00 --- 31.8
7-27 17:00 --- 31.8
7-27 18:00 --- 31.5
7-27 19:00 --- ---
7-27 20:00 --- ---
7-27 21:00 --- ---
7-27 22:00 --- ---
7-27 23:00 --- ---