月日 | 2020年 | 2021年 | 平年値 |
---|---|---|---|
1-2 | -- | 1.6 | -- |
1-3 | -- | 1.5 | -- |
1-4 | -- | 1.3 | -- |
1-5 | -- | 1.2 | -- |
1-6 | -- | 1.4 | -- |
1-7 | -- | 1.3 | -- |
1-8 | -- | 1.4 | -- |
1-9 | -- | 1.4 | -- |
1-10 | -- | 1.4 | -- |
1-11 | -- | 1.3 | -- |
1-12 | -- | 1.2 | -- |
1-13 | -- | 1.2 | -- |
1-14 | -- | 1.1 | -- |
1-15 | -- | 1.1 | -- |
1-16 | -- | 0.9 | -- |
単位:μM