月日 | 2020年 | 2021年 | 平年値 |
---|---|---|---|
4-9 | -- | 0.9 | -- |
4-10 | -- | -0.8 | -- |
4-11 | -- | 1 | -- |
4-12 | -- | -- | -- |
4-13 | -- | -- | -- |
4-14 | -- | 0.7 | -- |
4-15 | -- | 0.7 | -- |
4-16 | -- | 0.8 | -- |
4-17 | -- | 0.7 | -- |
4-18 | -- | -- | -- |
4-19 | -- | -- | -- |
4-20 | -- | -- | -- |
4-21 | -- | -- | -- |
4-22 | -- | -0.7 | -- |
4-23 | -- | -- | -- |
単位:μM