月日 | 2020年 | 2021年 | 平年値 |
---|---|---|---|
4-9 | 13.12 | 13.1 | -- |
4-10 | 13.09 | 12.93 | -- |
4-11 | 13.06 | 13.15 | -- |
4-12 | 13.01 | 13.47 | -- |
4-13 | 12.63 | 13.59 | -- |
4-14 | 12.63 | 13.63 | -- |
4-15 | 12.82 | 13.35 | -- |
4-16 | 12.87 | 13.71 | -- |
4-17 | 12.91 | 13.69 | -- |
4-18 | 13.12 | 13.48 | -- |
4-19 | 13.58 | 13.55 | -- |
4-20 | 13.86 | 13.73 | -- |
4-21 | 13.91 | 14.12 | -- |
4-22 | 13.74 | 14.29 | -- |
4-23 | 13.76 | -- | -- |
単位:度