月日 | 2020年 | 2021年 | 平年値 |
---|---|---|---|
1-2 | 14.03 | 12.62 | -- |
1-3 | 13.89 | 12.24 | -- |
1-4 | 13.78 | 12.07 | -- |
1-5 | 13.5 | 11.85 | -- |
1-6 | 13.51 | 11.67 | -- |
1-7 | 13.63 | 11.86 | -- |
1-8 | 13.76 | 11.27 | -- |
1-9 | 13.69 | 10.94 | -- |
1-10 | 13.72 | 10.91 | -- |
1-11 | 13.65 | 11 | -- |
1-12 | 13.54 | 11.03 | -- |
1-13 | 13.41 | 10.96 | -- |
1-14 | 13.32 | 10.9 | -- |
1-15 | 13.08 | 10.94 | -- |
1-16 | 12.99 | 10.86 | -- |
単位:度