徳島県水産研究課リアルタイム水質情報配信システム

TOPへ

PC用ページはこちら

★那佐湾(3412)

日別はこちら  昇順 / 降順

2023年 2024年
4-16 0:00 --- ---
4-16 1:00 --- ---
4-16 2:00 --- ---
4-16 3:00 --- ---
4-16 4:00 --- ---
4-16 5:00 --- ---
4-16 6:00 --- ---
4-16 7:00 --- ---
4-16 8:00 --- ---
4-16 9:00 16.9 ---
4-16 10:00 17.1 ---
4-16 11:00 17.3 ---
4-16 12:00 17.5 ---
4-16 13:00 17.6 ---
4-16 14:00 18 ---
4-16 15:00 18 ---
4-16 16:00 18 ---
4-16 17:00 18.3 ---
4-16 18:00 18.3 ---
4-16 19:00 18.4 ---
4-16 20:00 18.3 ---
4-16 21:00 18.3 ---
4-16 22:00 18.3 ---
4-16 23:00 17.9 ---
4-17 0:00 17.9 ---
4-17 1:00 17.9 ---
4-17 2:00 17.6 ---
4-17 3:00 17.7 ---
4-17 4:00 --- ---
4-17 5:00 17.5 ---
4-17 6:00 17.5 ---
4-17 7:00 17.3 ---
4-17 8:00 17.4 ---
4-17 9:00 17.4 ---
4-17 10:00 17.5 ---
4-17 11:00 17.6 ---
4-17 12:00 17.7 ---
4-17 13:00 18.3 ---
4-17 14:00 18.4 ---
4-17 15:00 18.2 ---
4-17 16:00 18.6 ---
4-17 17:00 18.6 ---
4-17 18:00 18.6 ---
4-17 19:00 18.6 ---
4-17 20:00 18.5 ---
4-17 21:00 18.5 ---
4-17 22:00 18.4 ---
4-17 23:00 18.4 ---
4-18 0:00 18.2 ---
4-18 1:00 17.8 ---
4-18 2:00 17.8 ---
4-18 3:00 17.6 ---
4-18 4:00 17.5 ---
4-18 5:00 17.2 ---
4-18 6:00 17.2 ---
4-18 7:00 17.1 ---
4-18 8:00 17.2 ---
4-18 9:00 17.3 ---
4-18 10:00 17.5 ---
4-18 11:00 17.3 ---
4-18 12:00 17.6 ---
4-18 13:00 17.6 ---
4-18 14:00 17.6 ---
4-18 15:00 17.5 ---
4-18 16:00 17.4 ---
4-18 17:00 17.4 ---
4-18 18:00 17.5 ---
4-18 19:00 17.6 ---
4-18 20:00 17.6 ---
4-18 21:00 17.6 ---
4-18 22:00 17.4 ---
4-18 23:00 17.3 ---
4-19 0:00 17.3 ---
4-19 1:00 17 ---
4-19 2:00 17.1 ---
4-19 3:00 17 ---
4-19 4:00 16.9 ---
4-19 5:00 16.9 ---
4-19 6:00 16.9 ---
4-19 7:00 16.8 ---
4-19 8:00 16.9 ---
4-19 9:00 16.9 ---
4-19 10:00 17.3 ---
4-19 11:00 17.6 ---
4-19 12:00 17.8 ---
4-19 13:00 17.7 ---
4-19 14:00 17.6 ---
4-19 15:00 17.6 ---
4-19 16:00 17.8 ---
4-19 17:00 17.7 ---
4-19 18:00 17.6 ---
4-19 19:00 17.7 ---
4-19 20:00 17.8 ---
4-19 21:00 17.8 ---
4-19 22:00 17.8 ---
4-19 23:00 18 ---
4-20 0:00 17.9 ---
4-20 1:00 17.7 ---
4-20 2:00 17.8 ---
4-20 3:00 17.7 ---
4-20 4:00 17.7 ---
4-20 5:00 17.6 ---
4-20 6:00 17.7 ---
4-20 7:00 17.6 ---
4-20 8:00 17.7 ---
4-20 9:00 17.9 ---
4-20 10:00 18.2 ---
4-20 11:00 18 ---
4-20 12:00 18 ---
4-20 13:00 18.4 ---
4-20 14:00 18.2 ---
4-20 15:00 18.1 ---
4-20 16:00 19.2 ---
4-20 17:00 18.5 ---
4-20 18:00 19 ---
4-20 19:00 19.2 ---
4-20 20:00 19.5 ---
4-20 21:00 18.7 ---
4-20 22:00 19 16.1
4-20 23:00 18.3 16.1
4-21 0:00 18.8 16.1
4-21 1:00 18.1 16.4
4-21 2:00 18.1 16.5
4-21 3:00 17.9 16.6
4-21 4:00 17.8 16.8
4-21 5:00 17.7 17.5
4-21 6:00 17.8 17.2
4-21 7:00 17.8 16.8
4-21 8:00 17.9 16.3
4-21 9:00 18.1 16.3
4-21 10:00 18.1 16.5
4-21 11:00 18.3 16.8
4-21 12:00 18.5 17
4-21 13:00 18.7 17.4
4-21 14:00 18.5 17.8
4-21 15:00 18.3 18.1
4-21 16:00 18.1 18.1
4-21 17:00 18.6 18
4-21 18:00 18.8 17.8
4-21 19:00 18.2 17.7
4-21 20:00 18 17.6
4-21 21:00 17.9 17.6
4-21 22:00 18.1 17.5
4-21 23:00 18 17.4
4-22 0:00 18.6 17.3
4-22 1:00 18.4 17.3
4-22 2:00 18.2 17.2
4-22 3:00 18.1 17.1
4-22 4:00 17.9 17.1
4-22 5:00 17.4 17.1
4-22 6:00 17.2 17.1
4-22 7:00 16.9 17.5
4-22 8:00 16.9 18.1
4-22 9:00 17 18.7
4-22 10:00 17.3 19.2
4-22 11:00 17.7 19.3
4-22 12:00 17.9 18.9
4-22 13:00 18.1 19
4-22 14:00 18.3 19
4-22 15:00 18.6 19
4-22 16:00 18 18.7
4-22 17:00 18 18.4
4-22 18:00 18 18.1
4-22 19:00 17.5 17.8
4-22 20:00 17.3 17.6
4-22 21:00 17 17.4
4-22 22:00 17.1 17.2
4-22 23:00 17 17.1
4-23 0:00 16.8 16.9
4-23 1:00 17.1 16.9
4-23 2:00 16.8 16.8
4-23 3:00 17.1 16.9
4-23 4:00 16.8 16.8
4-23 5:00 16.6 16.8
4-23 6:00 16.6 16.8
4-23 7:00 17 16.8
4-23 8:00 17.1 16.9
4-23 9:00 16.9 17
4-23 10:00 16.8 17
4-23 11:00 17.1 17
4-23 12:00 17.3 17
4-23 13:00 17.9 17.1
4-23 14:00 17.9 18.7
4-23 15:00 17.9 ---
4-23 16:00 17.9 ---
4-23 17:00 17.8 ---
4-23 18:00 17.3 ---
4-23 19:00 17.1 ---
4-23 20:00 17.1 ---
4-23 21:00 17 ---
4-23 22:00 17 ---
4-23 23:00 17 ---
4-16 0:00 --- ---
4-16 1:00 --- ---
4-16 2:00 --- ---
4-16 3:00 --- ---
4-16 4:00 --- ---
4-16 5:00 --- ---
4-16 6:00 --- ---
4-16 7:00 --- ---
4-16 8:00 --- ---
4-16 9:00 16.9 ---
4-16 10:00 17.1 ---
4-16 11:00 17.3 ---
4-16 12:00 17.5 ---
4-16 13:00 17.6 ---
4-16 14:00 18 ---
4-16 15:00 18 ---
4-16 16:00 18 ---
4-16 17:00 18.3 ---
4-16 18:00 18.3 ---
4-16 19:00 18.4 ---
4-16 20:00 18.3 ---
4-16 21:00 18.3 ---
4-16 22:00 18.3 ---
4-16 23:00 17.9 ---
4-17 0:00 17.9 ---
4-17 1:00 17.9 ---
4-17 2:00 17.6 ---
4-17 3:00 17.7 ---
4-17 4:00 --- ---
4-17 5:00 17.5 ---
4-17 6:00 17.5 ---
4-17 7:00 17.3 ---
4-17 8:00 17.4 ---
4-17 9:00 17.4 ---
4-17 10:00 17.5 ---
4-17 11:00 17.6 ---
4-17 12:00 17.7 ---
4-17 13:00 18.3 ---
4-17 14:00 18.4 ---
4-17 15:00 18.2 ---
4-17 16:00 18.6 ---
4-17 17:00 18.6 ---
4-17 18:00 18.6 ---
4-17 19:00 18.6 ---
4-17 20:00 18.5 ---
4-17 21:00 18.5 ---
4-17 22:00 18.4 ---
4-17 23:00 18.4 ---
4-18 0:00 18.2 ---
4-18 1:00 17.8 ---
4-18 2:00 17.8 ---
4-18 3:00 17.6 ---
4-18 4:00 17.5 ---
4-18 5:00 17.2 ---
4-18 6:00 17.2 ---
4-18 7:00 17.1 ---
4-18 8:00 17.2 ---
4-18 9:00 17.3 ---
4-18 10:00 17.5 ---
4-18 11:00 17.3 ---
4-18 12:00 17.6 ---
4-18 13:00 17.6 ---
4-18 14:00 17.6 ---
4-18 15:00 17.5 ---
4-18 16:00 17.4 ---
4-18 17:00 17.4 ---
4-18 18:00 17.5 ---
4-18 19:00 17.6 ---
4-18 20:00 17.6 ---
4-18 21:00 17.6 ---
4-18 22:00 17.4 ---
4-18 23:00 17.3 ---
4-19 0:00 17.3 ---
4-19 1:00 17 ---
4-19 2:00 17.1 ---
4-19 3:00 17 ---
4-19 4:00 16.9 ---
4-19 5:00 16.9 ---
4-19 6:00 16.9 ---
4-19 7:00 16.8 ---
4-19 8:00 16.9 ---
4-19 9:00 16.9 ---
4-19 10:00 17.3 ---
4-19 11:00 17.6 ---
4-19 12:00 17.8 ---
4-19 13:00 17.7 ---
4-19 14:00 17.6 ---
4-19 15:00 17.6 ---
4-19 16:00 17.8 ---
4-19 17:00 17.7 ---
4-19 18:00 17.6 ---
4-19 19:00 17.7 ---
4-19 20:00 17.8 ---
4-19 21:00 17.8 ---
4-19 22:00 17.8 ---
4-19 23:00 18 ---
4-20 0:00 17.9 ---
4-20 1:00 17.7 ---
4-20 2:00 17.8 ---
4-20 3:00 17.7 ---
4-20 4:00 17.7 ---
4-20 5:00 17.6 ---
4-20 6:00 17.7 ---
4-20 7:00 17.6 ---
4-20 8:00 17.7 ---
4-20 9:00 17.9 ---
4-20 10:00 18.2 ---
4-20 11:00 18 ---
4-20 12:00 18 ---
4-20 13:00 18.4 ---
4-20 14:00 18.2 ---
4-20 15:00 18.1 ---
4-20 16:00 19.2 ---
4-20 17:00 18.5 ---
4-20 18:00 19 ---
4-20 19:00 19.2 ---
4-20 20:00 19.5 ---
4-20 21:00 18.7 ---
4-20 22:00 19 16.1
4-20 23:00 18.3 16.1
4-21 0:00 18.8 16.1
4-21 1:00 18.1 16.4
4-21 2:00 18.1 16.5
4-21 3:00 17.9 16.6
4-21 4:00 17.8 16.8
4-21 5:00 17.7 17.5
4-21 6:00 17.8 17.2
4-21 7:00 17.8 16.8
4-21 8:00 17.9 16.3
4-21 9:00 18.1 16.3
4-21 10:00 18.1 16.5
4-21 11:00 18.3 16.8
4-21 12:00 18.5 17
4-21 13:00 18.7 17.4
4-21 14:00 18.5 17.8
4-21 15:00 18.3 18.1
4-21 16:00 18.1 18.1
4-21 17:00 18.6 18
4-21 18:00 18.8 17.8
4-21 19:00 18.2 17.7
4-21 20:00 18 17.6
4-21 21:00 17.9 17.6
4-21 22:00 18.1 17.5
4-21 23:00 18 17.4
4-22 0:00 18.6 17.3
4-22 1:00 18.4 17.3
4-22 2:00 18.2 17.2
4-22 3:00 18.1 17.1
4-22 4:00 17.9 17.1
4-22 5:00 17.4 17.1
4-22 6:00 17.2 17.1
4-22 7:00 16.9 17.5
4-22 8:00 16.9 18.1
4-22 9:00 17 18.7
4-22 10:00 17.3 19.2
4-22 11:00 17.7 19.3
4-22 12:00 17.9 18.9
4-22 13:00 18.1 19
4-22 14:00 18.3 19
4-22 15:00 18.6 19
4-22 16:00 18 18.7
4-22 17:00 18 18.4
4-22 18:00 18 18.1
4-22 19:00 17.5 17.8
4-22 20:00 17.3 17.6
4-22 21:00 17 17.4
4-22 22:00 17.1 17.2
4-22 23:00 17 17.1
4-23 0:00 16.8 16.9
4-23 1:00 17.1 16.9
4-23 2:00 16.8 16.8
4-23 3:00 17.1 16.9
4-23 4:00 16.8 16.8
4-23 5:00 16.6 16.8
4-23 6:00 16.6 16.8
4-23 7:00 17 16.8
4-23 8:00 17.1 16.9
4-23 9:00 16.9 17
4-23 10:00 16.8 17
4-23 11:00 17.1 17
4-23 12:00 17.3 17
4-23 13:00 17.9 17.1
4-23 14:00 17.9 18.7
4-23 15:00 17.9 ---
4-23 16:00 17.9 ---
4-23 17:00 17.8 ---
4-23 18:00 17.3 ---
4-23 19:00 17.1 ---
4-23 20:00 17.1 ---
4-23 21:00 17 ---
4-23 22:00 17 ---
4-23 23:00 17 ---