徳島県水産研究課リアルタイム水質情報配信システム

TOPへ

PC用ページはこちら

試験用3

日別はこちら  昇順 / 降順

2023年 2024年
4-28 0:00 --- 15.2
4-28 1:00 --- 15.2
4-28 2:00 --- 15
4-28 3:00 --- 14.5
4-28 4:00 --- 14.2
4-28 5:00 --- 14
4-28 6:00 --- 15.1
4-28 7:00 --- 16.4
4-28 8:00 --- 17.6
4-28 9:00 --- 18.7
4-28 10:00 --- 20.3
4-28 11:00 --- 28.9
4-28 12:00 --- 31.7
4-28 13:00 --- 27.9
4-28 14:00 --- 30.7
4-28 15:00 --- 29.8
4-28 16:00 --- 27.7
4-28 17:00 --- 23.8
4-28 18:00 --- 21.8
4-28 19:00 --- 20.4
4-28 20:00 --- 19.9
4-28 21:00 --- 19.5
4-28 22:00 --- 19
4-28 23:00 --- 18.8
4-29 0:00 --- 18.6
4-29 1:00 --- 18.4
4-29 2:00 --- 18.7
4-29 3:00 --- 18.6
4-29 4:00 --- 18.3
4-29 5:00 --- 18.2
4-29 6:00 --- 18.3
4-29 7:00 --- 18.6
4-29 8:00 --- 19.6
4-29 9:00 --- 20.3
4-29 10:00 --- 20.1
4-29 11:00 --- 20.1
4-29 12:00 --- 20.1
4-29 13:00 --- 20.2
4-29 14:00 --- 20
4-29 15:00 --- 19.6
4-29 16:00 --- 19.5
4-29 17:00 --- 18.5
4-29 18:00 --- 18.1
4-29 19:00 --- 18.1
4-29 20:00 --- 18.1
4-29 21:00 --- 18.1
4-29 22:00 --- 17.8
4-29 23:00 --- 17.6
4-30 0:00 --- 17.6
4-30 1:00 --- 17.5
4-30 2:00 --- 17.4
4-30 3:00 --- 17.2
4-30 4:00 --- 16.8
4-30 5:00 --- 16.6
4-30 6:00 --- 16.8
4-30 7:00 --- 17.3
4-30 8:00 --- 18.7
4-30 9:00 --- 19.8
4-30 10:00 --- 18.8
4-30 11:00 --- 14
4-30 12:00 --- 14
4-30 13:00 --- 14.3
4-30 14:00 --- 14.1
4-30 15:00 --- 14
4-30 16:00 --- 14
4-30 17:00 --- 13.9
4-30 18:00 --- 13.9
4-30 19:00 --- 13.9
4-30 20:00 --- 13.9
4-30 21:00 --- 14
4-30 22:00 --- 14.2
4-30 23:00 --- 14.3
5-1 0:00 --- 14.1
5-1 1:00 --- 14.1
5-1 2:00 --- 14
5-1 3:00 --- 14.1
5-1 4:00 --- 14
5-1 5:00 --- 14
5-1 6:00 --- 14
5-1 7:00 --- 13.8
5-1 8:00 --- 13.9
5-1 9:00 --- 14
5-1 10:00 --- 14.5
5-1 11:00 --- 14.1
5-1 12:00 --- 14
5-1 13:00 --- 14
5-1 14:00 --- 14.1
5-1 15:00 --- 14.1
5-1 16:00 --- 14.1
5-1 17:00 --- 14
5-1 18:00 --- 13.9
5-1 19:00 --- 13.8
5-1 20:00 --- 13.8
5-1 21:00 --- 13.9
5-1 22:00 --- 13.9
5-1 23:00 --- 14
5-2 0:00 --- 14.1
5-2 1:00 --- 14
5-2 2:00 --- 14
5-2 3:00 --- 13.9
5-2 4:00 --- 13.9
5-2 5:00 --- 13.9
5-2 6:00 --- 13.8
5-2 7:00 --- 13.8
5-2 8:00 --- 13.8
5-2 9:00 --- 13.9
5-2 10:00 --- 14
5-2 11:00 --- 14.2
5-2 12:00 --- 14.2
5-2 13:00 --- 14.2
5-2 14:00 --- 14.2
5-2 15:00 --- 14.2
5-2 16:00 --- 14.3
5-2 17:00 --- 14.3
5-2 18:00 --- 14.3
5-2 19:00 --- 14.6
5-2 20:00 --- 14.6
5-2 21:00 --- 14.6
5-2 22:00 --- 14.5
5-2 23:00 --- 14.5
5-3 0:00 --- 14.5
5-3 1:00 --- 14.5
5-3 2:00 --- 14.3
5-3 3:00 --- 14.1
5-3 4:00 --- 14
5-3 5:00 --- 13.9
5-3 6:00 --- 14
5-3 7:00 --- 14.1
5-3 8:00 --- 14.3
5-3 9:00 --- 14.3
5-3 10:00 --- 14.1
5-3 11:00 --- 14.2
5-3 12:00 --- 14.4
5-3 13:00 --- 14.7
5-3 14:00 --- 14.8
5-3 15:00 --- 14.7
5-3 16:00 --- 14.8
5-3 17:00 --- 14.8
5-3 18:00 --- 15.1
5-3 19:00 --- 14.7
5-3 20:00 --- 14.7
5-3 21:00 --- 14.6
5-3 22:00 --- 14.6
5-3 23:00 --- 14.6
5-4 0:00 --- 14.6
5-4 1:00 --- 14.6
5-4 2:00 --- 14.6
5-4 3:00 --- 14.6
5-4 4:00 --- 14.4
5-4 5:00 --- 14.2
5-4 6:00 --- 14.1
5-4 7:00 --- 14.2
5-4 8:00 --- 14.5
5-4 9:00 --- 14.7
5-4 10:00 --- 14.6
5-4 11:00 --- 14.7
5-4 12:00 --- 14.8
5-4 13:00 --- 15.1
5-4 14:00 --- 15.2
5-4 15:00 --- 15.1
5-4 16:00 --- 15.1
5-4 17:00 --- 15.1
5-4 18:00 --- 15
5-4 19:00 --- 15.4
5-4 20:00 --- 15.1
5-4 21:00 --- 14.6
5-4 22:00 --- 14.3
5-4 23:00 --- 14.1
5-5 0:00 --- 14.3
5-5 1:00 --- 14.1
5-5 2:00 --- 14.1
5-5 3:00 --- ---
5-5 4:00 --- ---
5-5 5:00 --- ---
5-5 6:00 --- ---
5-5 7:00 --- ---
5-5 8:00 --- ---
5-5 9:00 --- ---
5-5 10:00 --- ---
5-5 11:00 --- ---
5-5 12:00 --- ---
5-5 13:00 --- ---
5-5 14:00 --- ---
5-5 15:00 --- ---
5-5 16:00 --- ---
5-5 17:00 --- ---
5-5 18:00 --- ---
5-5 19:00 --- ---
5-5 20:00 --- ---
5-5 21:00 --- ---
5-5 22:00 --- ---
5-5 23:00 --- ---
4-28 0:00 --- 15.2
4-28 1:00 --- 15.2
4-28 2:00 --- 15
4-28 3:00 --- 14.5
4-28 4:00 --- 14.2
4-28 5:00 --- 14
4-28 6:00 --- 15.1
4-28 7:00 --- 16.4
4-28 8:00 --- 17.6
4-28 9:00 --- 18.7
4-28 10:00 --- 20.3
4-28 11:00 --- 28.9
4-28 12:00 --- 31.7
4-28 13:00 --- 27.9
4-28 14:00 --- 30.7
4-28 15:00 --- 29.8
4-28 16:00 --- 27.7
4-28 17:00 --- 23.8
4-28 18:00 --- 21.8
4-28 19:00 --- 20.4
4-28 20:00 --- 19.9
4-28 21:00 --- 19.5
4-28 22:00 --- 19
4-28 23:00 --- 18.8
4-29 0:00 --- 18.6
4-29 1:00 --- 18.4
4-29 2:00 --- 18.7
4-29 3:00 --- 18.6
4-29 4:00 --- 18.3
4-29 5:00 --- 18.2
4-29 6:00 --- 18.3
4-29 7:00 --- 18.6
4-29 8:00 --- 19.6
4-29 9:00 --- 20.3
4-29 10:00 --- 20.1
4-29 11:00 --- 20.1
4-29 12:00 --- 20.1
4-29 13:00 --- 20.2
4-29 14:00 --- 20
4-29 15:00 --- 19.6
4-29 16:00 --- 19.5
4-29 17:00 --- 18.5
4-29 18:00 --- 18.1
4-29 19:00 --- 18.1
4-29 20:00 --- 18.1
4-29 21:00 --- 18.1
4-29 22:00 --- 17.8
4-29 23:00 --- 17.6
4-30 0:00 --- 17.6
4-30 1:00 --- 17.5
4-30 2:00 --- 17.4
4-30 3:00 --- 17.2
4-30 4:00 --- 16.8
4-30 5:00 --- 16.6
4-30 6:00 --- 16.8
4-30 7:00 --- 17.3
4-30 8:00 --- 18.7
4-30 9:00 --- 19.8
4-30 10:00 --- 18.8
4-30 11:00 --- 14
4-30 12:00 --- 14
4-30 13:00 --- 14.3
4-30 14:00 --- 14.1
4-30 15:00 --- 14
4-30 16:00 --- 14
4-30 17:00 --- 13.9
4-30 18:00 --- 13.9
4-30 19:00 --- 13.9
4-30 20:00 --- 13.9
4-30 21:00 --- 14
4-30 22:00 --- 14.2
4-30 23:00 --- 14.3
5-1 0:00 --- 14.1
5-1 1:00 --- 14.1
5-1 2:00 --- 14
5-1 3:00 --- 14.1
5-1 4:00 --- 14
5-1 5:00 --- 14
5-1 6:00 --- 14
5-1 7:00 --- 13.8
5-1 8:00 --- 13.9
5-1 9:00 --- 14
5-1 10:00 --- 14.5
5-1 11:00 --- 14.1
5-1 12:00 --- 14
5-1 13:00 --- 14
5-1 14:00 --- 14.1
5-1 15:00 --- 14.1
5-1 16:00 --- 14.1
5-1 17:00 --- 14
5-1 18:00 --- 13.9
5-1 19:00 --- 13.8
5-1 20:00 --- 13.8
5-1 21:00 --- 13.9
5-1 22:00 --- 13.9
5-1 23:00 --- 14
5-2 0:00 --- 14.1
5-2 1:00 --- 14
5-2 2:00 --- 14
5-2 3:00 --- 13.9
5-2 4:00 --- 13.9
5-2 5:00 --- 13.9
5-2 6:00 --- 13.8
5-2 7:00 --- 13.8
5-2 8:00 --- 13.8
5-2 9:00 --- 13.9
5-2 10:00 --- 14
5-2 11:00 --- 14.2
5-2 12:00 --- 14.2
5-2 13:00 --- 14.2
5-2 14:00 --- 14.2
5-2 15:00 --- 14.2
5-2 16:00 --- 14.3
5-2 17:00 --- 14.3
5-2 18:00 --- 14.3
5-2 19:00 --- 14.6
5-2 20:00 --- 14.6
5-2 21:00 --- 14.6
5-2 22:00 --- 14.5
5-2 23:00 --- 14.5
5-3 0:00 --- 14.5
5-3 1:00 --- 14.5
5-3 2:00 --- 14.3
5-3 3:00 --- 14.1
5-3 4:00 --- 14
5-3 5:00 --- 13.9
5-3 6:00 --- 14
5-3 7:00 --- 14.1
5-3 8:00 --- 14.3
5-3 9:00 --- 14.3
5-3 10:00 --- 14.1
5-3 11:00 --- 14.2
5-3 12:00 --- 14.4
5-3 13:00 --- 14.7
5-3 14:00 --- 14.8
5-3 15:00 --- 14.7
5-3 16:00 --- 14.8
5-3 17:00 --- 14.8
5-3 18:00 --- 15.1
5-3 19:00 --- 14.7
5-3 20:00 --- 14.7
5-3 21:00 --- 14.6
5-3 22:00 --- 14.6
5-3 23:00 --- 14.6
5-4 0:00 --- 14.6
5-4 1:00 --- 14.6
5-4 2:00 --- 14.6
5-4 3:00 --- 14.6
5-4 4:00 --- 14.4
5-4 5:00 --- 14.2
5-4 6:00 --- 14.1
5-4 7:00 --- 14.2
5-4 8:00 --- 14.5
5-4 9:00 --- 14.7
5-4 10:00 --- 14.6
5-4 11:00 --- 14.7
5-4 12:00 --- 14.8
5-4 13:00 --- 15.1
5-4 14:00 --- 15.2
5-4 15:00 --- 15.1
5-4 16:00 --- 15.1
5-4 17:00 --- 15.1
5-4 18:00 --- 15
5-4 19:00 --- 15.4
5-4 20:00 --- 15.1
5-4 21:00 --- 14.6
5-4 22:00 --- 14.3
5-4 23:00 --- 14.1
5-5 0:00 --- 14.3
5-5 1:00 --- 14.1
5-5 2:00 --- 14.1
5-5 3:00 --- ---
5-5 4:00 --- ---
5-5 5:00 --- ---
5-5 6:00 --- ---
5-5 7:00 --- ---
5-5 8:00 --- ---
5-5 9:00 --- ---
5-5 10:00 --- ---
5-5 11:00 --- ---
5-5 12:00 --- ---
5-5 13:00 --- ---
5-5 14:00 --- ---
5-5 15:00 --- ---
5-5 16:00 --- ---
5-5 17:00 --- ---
5-5 18:00 --- ---
5-5 19:00 --- ---
5-5 20:00 --- ---
5-5 21:00 --- ---
5-5 22:00 --- ---
5-5 23:00 --- ---