徳島県水産研究課リアルタイム水質情報配信システム

TOPへ

PC用ページはこちら

試験用4

日別はこちら  昇順 / 降順

2023年 2024年
5-11 0:00 --- 17.5
5-11 1:00 --- 17.4
5-11 2:00 --- 17
5-11 3:00 --- 16.3
5-11 4:00 --- 15.6
5-11 5:00 --- 15.2
5-11 6:00 --- 16
5-11 7:00 --- 17.6
5-11 8:00 --- 19.4
5-11 9:00 --- 20.6
5-11 10:00 --- 21.3
5-11 11:00 --- 24.4
5-11 12:00 --- 30.6
5-11 13:00 --- 30.4
5-11 14:00 --- 25.5
5-11 15:00 --- 28.6
5-11 16:00 --- 24.1
5-11 17:00 --- 22.3
5-11 18:00 --- 21.1
5-11 19:00 --- 20.2
5-11 20:00 --- 19.8
5-11 21:00 --- 19.6
5-11 22:00 --- 19.5
5-11 23:00 --- 19.3
5-12 0:00 --- 18.9
5-12 1:00 --- 18.8
5-12 2:00 --- 18.5
5-12 3:00 --- 18.4
5-12 4:00 --- 18.5
5-12 5:00 --- 18.5
5-12 6:00 --- 18.8
5-12 7:00 --- 18.9
5-12 8:00 --- 19.1
5-12 9:00 --- 19.2
5-12 10:00 --- 19.5
5-12 11:00 --- 19.9
5-12 12:00 --- 20.3
5-12 13:00 --- 20.4
5-12 14:00 --- 19.5
5-12 15:00 --- 18.9
5-12 16:00 --- 18.7
5-12 17:00 --- 18.6
5-12 18:00 --- 18.6
5-12 19:00 --- 18.6
5-12 20:00 --- 18.6
5-12 21:00 --- 18.8
5-12 22:00 --- 18.5
5-12 23:00 --- 18.4
5-13 0:00 --- 18.6
5-13 1:00 --- 18.1
5-13 2:00 --- 17.7
5-13 3:00 --- 17.8
5-13 4:00 --- 17.7
5-13 5:00 --- 17.6
5-13 6:00 --- 17.1
5-13 7:00 --- 16
5-13 8:00 --- 15.5
5-13 9:00 --- 14.6
5-13 10:00 --- 13.7
5-13 11:00 --- 13.8
5-13 12:00 --- 14.1
5-13 13:00 --- 14.3
5-13 14:00 --- 15.8
5-13 15:00 --- 17.5
5-13 16:00 --- 21.6
5-13 17:00 --- 19.1
5-13 18:00 --- 16.1
5-13 19:00 --- 14.6
5-13 20:00 --- 14.5
5-13 21:00 --- 14.6
5-13 22:00 --- 14.3
5-13 23:00 --- 14.2
5-14 0:00 --- 14.2
5-14 1:00 --- 13.8
5-14 2:00 --- 13.6
5-14 3:00 --- 13.2
5-14 4:00 --- 13.1
5-14 5:00 --- 13.3
5-14 6:00 --- 15
5-14 7:00 --- 16.2
5-14 8:00 --- 16.8
5-14 9:00 --- 16.9
5-14 10:00 --- 17.6
5-14 11:00 --- 22.7
5-14 12:00 --- 34.4
5-14 13:00 --- 29.3
5-14 14:00 --- 24.4
5-14 15:00 --- 31
5-14 16:00 --- 29.7
5-14 17:00 --- 23.7
5-14 18:00 --- 21.2
5-14 19:00 --- 19.9
5-14 20:00 --- 19.5
5-14 21:00 --- 19.4
5-14 22:00 --- 19.1
5-14 23:00 --- 19
5-15 0:00 --- 18.6
5-15 1:00 --- 16.8
5-15 2:00 --- 15.6
5-15 3:00 --- 15.6
5-15 4:00 --- 15.3
5-15 5:00 --- 15.5
5-15 6:00 --- 16.5
5-15 7:00 --- 17
5-15 8:00 --- 16.8
5-15 9:00 --- 17.1
5-15 10:00 --- 18.9
5-15 11:00 --- 19.9
5-15 12:00 --- 21.1
5-15 13:00 --- 22.1
5-15 14:00 --- 22.4
5-15 15:00 --- 27.4
5-15 16:00 --- 23.6
5-15 17:00 --- 21.3
5-15 18:00 --- 20.1
5-15 19:00 --- 19.4
5-15 20:00 --- 18.9
5-15 21:00 --- 18.5
5-15 22:00 --- 17.8
5-15 23:00 --- 17.7
5-16 0:00 --- 18
5-16 1:00 --- 18
5-16 2:00 --- 17.8
5-16 3:00 --- 17.1
5-16 4:00 --- 16.6
5-16 5:00 --- 16.8
5-16 6:00 --- 17.2
5-16 7:00 --- 16.6
5-16 8:00 --- 17.1
5-16 9:00 --- 19.1
5-16 10:00 --- 21.1
5-16 11:00 --- 25.6
5-16 12:00 --- 30.3
5-16 13:00 --- 27.9
5-16 14:00 --- 23.1
5-16 15:00 --- 29.1
5-16 16:00 --- 26.8
5-16 17:00 --- 23.6
5-16 18:00 --- 19.7
5-16 19:00 --- 18.5
5-16 20:00 --- 15.9
5-16 21:00 --- 14.7
5-16 22:00 --- 14
5-16 23:00 --- 13.4
5-17 0:00 --- 13.4
5-17 1:00 --- 13.2
5-17 2:00 --- 12.9
5-17 3:00 --- 12.8
5-17 4:00 --- 12.5
5-17 5:00 --- 12.9
5-17 6:00 --- 14.9
5-17 7:00 --- 17.6
5-17 8:00 --- 19.6
5-17 9:00 --- 20.4
5-17 10:00 --- 21.8
5-17 11:00 --- 24.6
5-17 12:00 --- 34.1
5-17 13:00 --- 34.4
5-17 14:00 --- 27.1
5-17 15:00 --- 32.9
5-17 16:00 --- 33.3
5-17 17:00 --- 28.5
5-17 18:00 --- 22.5
5-17 19:00 --- 20.1
5-17 20:00 --- 18.6
5-17 21:00 --- 18.4
5-17 22:00 --- 17.7
5-17 23:00 --- 17.3
5-18 0:00 --- 17
5-18 1:00 --- 16.1
5-18 2:00 --- 15.6
5-18 3:00 --- 14.7
5-18 4:00 --- 14.2
5-18 5:00 --- 14.1
5-18 6:00 --- 16.1
5-18 7:00 --- 18.5
5-18 8:00 --- 19.9
5-18 9:00 --- 20.8
5-18 10:00 --- 22.2
5-18 11:00 --- 29
5-18 12:00 --- 34.6
5-18 13:00 --- 32.3
5-18 14:00 --- 27.8
5-18 15:00 --- 35.7
5-18 16:00 --- 32
5-18 17:00 --- 24.6
5-18 18:00 --- 22.3
5-18 19:00 --- 21.2
5-18 20:00 --- 20.8
5-18 21:00 --- 20.5
5-18 22:00 --- ---
5-18 23:00 --- ---
5-11 0:00 --- 17.5
5-11 1:00 --- 17.4
5-11 2:00 --- 17
5-11 3:00 --- 16.3
5-11 4:00 --- 15.6
5-11 5:00 --- 15.2
5-11 6:00 --- 16
5-11 7:00 --- 17.6
5-11 8:00 --- 19.4
5-11 9:00 --- 20.6
5-11 10:00 --- 21.3
5-11 11:00 --- 24.4
5-11 12:00 --- 30.6
5-11 13:00 --- 30.4
5-11 14:00 --- 25.5
5-11 15:00 --- 28.6
5-11 16:00 --- 24.1
5-11 17:00 --- 22.3
5-11 18:00 --- 21.1
5-11 19:00 --- 20.2
5-11 20:00 --- 19.8
5-11 21:00 --- 19.6
5-11 22:00 --- 19.5
5-11 23:00 --- 19.3
5-12 0:00 --- 18.9
5-12 1:00 --- 18.8
5-12 2:00 --- 18.5
5-12 3:00 --- 18.4
5-12 4:00 --- 18.5
5-12 5:00 --- 18.5
5-12 6:00 --- 18.8
5-12 7:00 --- 18.9
5-12 8:00 --- 19.1
5-12 9:00 --- 19.2
5-12 10:00 --- 19.5
5-12 11:00 --- 19.9
5-12 12:00 --- 20.3
5-12 13:00 --- 20.4
5-12 14:00 --- 19.5
5-12 15:00 --- 18.9
5-12 16:00 --- 18.7
5-12 17:00 --- 18.6
5-12 18:00 --- 18.6
5-12 19:00 --- 18.6
5-12 20:00 --- 18.6
5-12 21:00 --- 18.8
5-12 22:00 --- 18.5
5-12 23:00 --- 18.4
5-13 0:00 --- 18.6
5-13 1:00 --- 18.1
5-13 2:00 --- 17.7
5-13 3:00 --- 17.8
5-13 4:00 --- 17.7
5-13 5:00 --- 17.6
5-13 6:00 --- 17.1
5-13 7:00 --- 16
5-13 8:00 --- 15.5
5-13 9:00 --- 14.6
5-13 10:00 --- 13.7
5-13 11:00 --- 13.8
5-13 12:00 --- 14.1
5-13 13:00 --- 14.3
5-13 14:00 --- 15.8
5-13 15:00 --- 17.5
5-13 16:00 --- 21.6
5-13 17:00 --- 19.1
5-13 18:00 --- 16.1
5-13 19:00 --- 14.6
5-13 20:00 --- 14.5
5-13 21:00 --- 14.6
5-13 22:00 --- 14.3
5-13 23:00 --- 14.2
5-14 0:00 --- 14.2
5-14 1:00 --- 13.8
5-14 2:00 --- 13.6
5-14 3:00 --- 13.2
5-14 4:00 --- 13.1
5-14 5:00 --- 13.3
5-14 6:00 --- 15
5-14 7:00 --- 16.2
5-14 8:00 --- 16.8
5-14 9:00 --- 16.9
5-14 10:00 --- 17.6
5-14 11:00 --- 22.7
5-14 12:00 --- 34.4
5-14 13:00 --- 29.3
5-14 14:00 --- 24.4
5-14 15:00 --- 31
5-14 16:00 --- 29.7
5-14 17:00 --- 23.7
5-14 18:00 --- 21.2
5-14 19:00 --- 19.9
5-14 20:00 --- 19.5
5-14 21:00 --- 19.4
5-14 22:00 --- 19.1
5-14 23:00 --- 19
5-15 0:00 --- 18.6
5-15 1:00 --- 16.8
5-15 2:00 --- 15.6
5-15 3:00 --- 15.6
5-15 4:00 --- 15.3
5-15 5:00 --- 15.5
5-15 6:00 --- 16.5
5-15 7:00 --- 17
5-15 8:00 --- 16.8
5-15 9:00 --- 17.1
5-15 10:00 --- 18.9
5-15 11:00 --- 19.9
5-15 12:00 --- 21.1
5-15 13:00 --- 22.1
5-15 14:00 --- 22.4
5-15 15:00 --- 27.4
5-15 16:00 --- 23.6
5-15 17:00 --- 21.3
5-15 18:00 --- 20.1
5-15 19:00 --- 19.4
5-15 20:00 --- 18.9
5-15 21:00 --- 18.5
5-15 22:00 --- 17.8
5-15 23:00 --- 17.7
5-16 0:00 --- 18
5-16 1:00 --- 18
5-16 2:00 --- 17.8
5-16 3:00 --- 17.1
5-16 4:00 --- 16.6
5-16 5:00 --- 16.8
5-16 6:00 --- 17.2
5-16 7:00 --- 16.6
5-16 8:00 --- 17.1
5-16 9:00 --- 19.1
5-16 10:00 --- 21.1
5-16 11:00 --- 25.6
5-16 12:00 --- 30.3
5-16 13:00 --- 27.9
5-16 14:00 --- 23.1
5-16 15:00 --- 29.1
5-16 16:00 --- 26.8
5-16 17:00 --- 23.6
5-16 18:00 --- 19.7
5-16 19:00 --- 18.5
5-16 20:00 --- 15.9
5-16 21:00 --- 14.7
5-16 22:00 --- 14
5-16 23:00 --- 13.4
5-17 0:00 --- 13.4
5-17 1:00 --- 13.2
5-17 2:00 --- 12.9
5-17 3:00 --- 12.8
5-17 4:00 --- 12.5
5-17 5:00 --- 12.9
5-17 6:00 --- 14.9
5-17 7:00 --- 17.6
5-17 8:00 --- 19.6
5-17 9:00 --- 20.4
5-17 10:00 --- 21.8
5-17 11:00 --- 24.6
5-17 12:00 --- 34.1
5-17 13:00 --- 34.4
5-17 14:00 --- 27.1
5-17 15:00 --- 32.9
5-17 16:00 --- 33.3
5-17 17:00 --- 28.5
5-17 18:00 --- 22.5
5-17 19:00 --- 20.1
5-17 20:00 --- 18.6
5-17 21:00 --- 18.4
5-17 22:00 --- 17.7
5-17 23:00 --- 17.3
5-18 0:00 --- 17
5-18 1:00 --- 16.1
5-18 2:00 --- 15.6
5-18 3:00 --- 14.7
5-18 4:00 --- 14.2
5-18 5:00 --- 14.1
5-18 6:00 --- 16.1
5-18 7:00 --- 18.5
5-18 8:00 --- 19.9
5-18 9:00 --- 20.8
5-18 10:00 --- 22.2
5-18 11:00 --- 29
5-18 12:00 --- 34.6
5-18 13:00 --- 32.3
5-18 14:00 --- 27.8
5-18 15:00 --- 35.7
5-18 16:00 --- 32
5-18 17:00 --- 24.6
5-18 18:00 --- 22.3
5-18 19:00 --- 21.2
5-18 20:00 --- 20.8
5-18 21:00 --- 20.5
5-18 22:00 --- ---
5-18 23:00 --- ---