徳島県水産研究課リアルタイム水質情報配信システム

TOPへ

PC用ページはこちら

溶存酸素

日別はこちら  昇順 / 降順

2023年 2024年
5-1 0:00 --- 8.3
5-1 1:00 --- 8.6
5-1 2:00 --- 9.7
5-1 3:00 --- 9.6
5-1 4:00 --- 9.6
5-1 5:00 --- 9.5
5-1 6:00 --- 9.3
5-1 7:00 --- 9.2
5-1 8:00 --- 10.2
5-1 9:00 --- 10.2
5-1 10:00 --- 12.4
5-1 11:00 --- 10.3
5-1 12:00 --- 8.9
5-1 13:00 --- ---
5-1 14:00 --- 10.2
5-1 15:00 --- 10.3
5-1 16:00 --- 9.8
5-1 17:00 --- 9.1
5-1 18:00 --- 9.1
5-1 19:00 --- 9.5
5-1 20:00 --- 10.3
5-1 21:00 --- 10.2
5-1 22:00 --- 10.5
5-1 23:00 --- 10.4
5-2 0:00 --- 10.1
5-2 1:00 --- 11.8
5-2 2:00 --- 10.9
5-2 3:00 --- 10.8
5-2 4:00 --- 10.9
5-2 5:00 --- 10.7
5-2 6:00 --- 10.9
5-2 7:00 --- 11.2
5-2 8:00 --- 11.2
5-2 9:00 --- 11
5-2 10:00 --- 10.8
5-2 11:00 --- 11
5-2 12:00 --- 11.5
5-2 13:00 --- 11.7
5-2 14:00 --- 11.9
5-2 15:00 --- 10.4
5-2 16:00 --- 10.6
5-2 17:00 --- 10.7
5-2 18:00 --- 10.5
5-2 19:00 --- 10
5-2 20:00 --- 9.6
5-2 21:00 --- 9.6
5-2 22:00 --- 10
5-2 23:00 --- 10.2
5-3 0:00 --- 10.7
5-3 1:00 --- 9.9
5-3 2:00 --- 11
5-3 3:00 --- 11.1
5-3 4:00 --- 11.4
5-3 5:00 --- 11.1
5-3 6:00 --- 10.9
5-3 7:00 --- 11
5-3 8:00 --- 10.1
5-3 9:00 --- 10.4
5-3 10:00 --- 11.1
5-3 11:00 --- 11.7
5-3 12:00 --- 12.1
5-3 13:00 --- 10.4
5-3 14:00 --- 10.6
5-3 15:00 --- 10.1
5-3 16:00 --- 9.5
5-3 17:00 --- 9.5
5-3 18:00 --- 8.1
5-3 19:00 --- 7.9
5-3 20:00 --- 7.5
5-3 21:00 --- 7.6
5-3 22:00 --- 9.1
5-3 23:00 --- 8.8
5-4 0:00 --- 8.7
5-4 1:00 --- 9.2
5-4 2:00 --- 10.2
5-4 3:00 --- 9.7
5-4 4:00 --- 10.3
5-4 5:00 --- 10.2
5-4 6:00 --- 9.8
5-4 7:00 --- 11.7
5-4 8:00 --- 11.6
5-4 9:00 --- 11.1
5-4 10:00 --- 11.4
5-4 11:00 --- 10.4
5-4 12:00 --- 10.5
5-4 13:00 --- 10.6
5-4 14:00 --- 9.3
5-4 15:00 --- 9.4
5-4 16:00 --- 9.5
5-4 17:00 --- 8.3
5-4 18:00 --- 8
5-4 19:00 --- 7.8
5-4 20:00 --- 7.5
5-4 21:00 --- 7.6
5-4 22:00 --- 7.8
5-4 23:00 --- 8.9
5-5 0:00 --- 9.3
5-5 1:00 --- 9.2
5-5 2:00 --- 9.1
5-5 3:00 --- 9
5-5 4:00 --- 8.6
5-5 5:00 --- 10.2
5-5 6:00 --- 10.2
5-5 7:00 --- 10.7
5-5 8:00 --- 10.1
5-5 9:00 --- 9.8
5-5 10:00 --- 10
5-5 11:00 --- 10.5
5-5 12:00 --- 9.2
5-5 13:00 --- 9.4
5-5 14:00 --- 9.4
5-5 15:00 --- 9.5
5-5 16:00 --- 9.6
5-5 17:00 --- 8.3
5-5 18:00 --- 8.1
5-5 19:00 --- 7.8
5-5 20:00 --- 7.5
5-5 21:00 --- 7.5
5-5 22:00 --- 8.6
5-5 23:00 --- 8.8
5-6 0:00 --- 9.8
5-6 1:00 --- 9.9
5-6 2:00 --- 8.6
5-6 3:00 --- 8.4
5-6 4:00 --- 8.5
5-6 5:00 --- 8.5
5-6 6:00 --- 8.6
5-6 7:00 --- 8.6
5-6 8:00 --- 8.5
5-6 9:00 --- 8.2
5-6 10:00 --- 8.2
5-6 11:00 --- 8.4
5-6 12:00 --- 8.3
5-6 13:00 --- 8.4
5-6 14:00 --- 8.4
5-6 15:00 --- 8.3
5-6 16:00 --- 8.4
5-6 17:00 --- 8.2
5-6 18:00 --- 8.2
5-6 19:00 --- 8.1
5-6 20:00 --- 8.3
5-6 21:00 --- 8.6
5-6 22:00 --- 8.5
5-6 23:00 --- 8.8
5-7 0:00 --- 9.1
5-7 1:00 --- 9.5
5-7 2:00 --- 9.3
5-7 3:00 --- 9.6
5-7 4:00 --- 9.3
5-7 5:00 --- 10.1
5-7 6:00 --- 10
5-7 7:00 --- 9.8
5-7 8:00 --- 9.7
5-7 9:00 --- 9.4
5-7 10:00 --- 9.5
5-7 11:00 --- 8.4
5-7 12:00 --- 8.4
5-7 13:00 --- 8
5-7 14:00 --- 8.7
5-7 15:00 --- 8.6
5-7 16:00 --- 7.8
5-7 17:00 --- 7.7
5-7 18:00 --- 7.7
5-7 19:00 --- 7.6
5-7 20:00 --- 7.9
5-7 21:00 --- 8.9
5-7 22:00 --- 8.7
5-7 23:00 --- 8.2
5-8 0:00 --- 8.4
5-8 1:00 --- 9.5
5-8 2:00 --- 9.3
5-8 3:00 --- 8.7
5-8 4:00 --- 9.2
5-8 5:00 --- ---
5-8 6:00 --- ---
5-8 7:00 --- ---
5-8 8:00 --- ---
5-8 9:00 --- ---
5-8 10:00 --- ---
5-8 11:00 --- ---
5-8 12:00 --- ---
5-8 13:00 --- ---
5-8 14:00 --- ---
5-8 15:00 --- ---
5-8 16:00 --- ---
5-8 17:00 --- ---
5-8 18:00 --- ---
5-8 19:00 --- ---
5-8 20:00 --- ---
5-8 21:00 --- ---
5-8 22:00 --- ---
5-8 23:00 --- ---
5-1 0:00 --- 8.3
5-1 1:00 --- 8.6
5-1 2:00 --- 9.7
5-1 3:00 --- 9.6
5-1 4:00 --- 9.6
5-1 5:00 --- 9.5
5-1 6:00 --- 9.3
5-1 7:00 --- 9.2
5-1 8:00 --- 10.2
5-1 9:00 --- 10.2
5-1 10:00 --- 12.4
5-1 11:00 --- 10.3
5-1 12:00 --- 8.9
5-1 13:00 --- ---
5-1 14:00 --- 10.2
5-1 15:00 --- 10.3
5-1 16:00 --- 9.8
5-1 17:00 --- 9.1
5-1 18:00 --- 9.1
5-1 19:00 --- 9.5
5-1 20:00 --- 10.3
5-1 21:00 --- 10.2
5-1 22:00 --- 10.5
5-1 23:00 --- 10.4
5-2 0:00 --- 10.1
5-2 1:00 --- 11.8
5-2 2:00 --- 10.9
5-2 3:00 --- 10.8
5-2 4:00 --- 10.9
5-2 5:00 --- 10.7
5-2 6:00 --- 10.9
5-2 7:00 --- 11.2
5-2 8:00 --- 11.2
5-2 9:00 --- 11
5-2 10:00 --- 10.8
5-2 11:00 --- 11
5-2 12:00 --- 11.5
5-2 13:00 --- 11.7
5-2 14:00 --- 11.9
5-2 15:00 --- 10.4
5-2 16:00 --- 10.6
5-2 17:00 --- 10.7
5-2 18:00 --- 10.5
5-2 19:00 --- 10
5-2 20:00 --- 9.6
5-2 21:00 --- 9.6
5-2 22:00 --- 10
5-2 23:00 --- 10.2
5-3 0:00 --- 10.7
5-3 1:00 --- 9.9
5-3 2:00 --- 11
5-3 3:00 --- 11.1
5-3 4:00 --- 11.4
5-3 5:00 --- 11.1
5-3 6:00 --- 10.9
5-3 7:00 --- 11
5-3 8:00 --- 10.1
5-3 9:00 --- 10.4
5-3 10:00 --- 11.1
5-3 11:00 --- 11.7
5-3 12:00 --- 12.1
5-3 13:00 --- 10.4
5-3 14:00 --- 10.6
5-3 15:00 --- 10.1
5-3 16:00 --- 9.5
5-3 17:00 --- 9.5
5-3 18:00 --- 8.1
5-3 19:00 --- 7.9
5-3 20:00 --- 7.5
5-3 21:00 --- 7.6
5-3 22:00 --- 9.1
5-3 23:00 --- 8.8
5-4 0:00 --- 8.7
5-4 1:00 --- 9.2
5-4 2:00 --- 10.2
5-4 3:00 --- 9.7
5-4 4:00 --- 10.3
5-4 5:00 --- 10.2
5-4 6:00 --- 9.8
5-4 7:00 --- 11.7
5-4 8:00 --- 11.6
5-4 9:00 --- 11.1
5-4 10:00 --- 11.4
5-4 11:00 --- 10.4
5-4 12:00 --- 10.5
5-4 13:00 --- 10.6
5-4 14:00 --- 9.3
5-4 15:00 --- 9.4
5-4 16:00 --- 9.5
5-4 17:00 --- 8.3
5-4 18:00 --- 8
5-4 19:00 --- 7.8
5-4 20:00 --- 7.5
5-4 21:00 --- 7.6
5-4 22:00 --- 7.8
5-4 23:00 --- 8.9
5-5 0:00 --- 9.3
5-5 1:00 --- 9.2
5-5 2:00 --- 9.1
5-5 3:00 --- 9
5-5 4:00 --- 8.6
5-5 5:00 --- 10.2
5-5 6:00 --- 10.2
5-5 7:00 --- 10.7
5-5 8:00 --- 10.1
5-5 9:00 --- 9.8
5-5 10:00 --- 10
5-5 11:00 --- 10.5
5-5 12:00 --- 9.2
5-5 13:00 --- 9.4
5-5 14:00 --- 9.4
5-5 15:00 --- 9.5
5-5 16:00 --- 9.6
5-5 17:00 --- 8.3
5-5 18:00 --- 8.1
5-5 19:00 --- 7.8
5-5 20:00 --- 7.5
5-5 21:00 --- 7.5
5-5 22:00 --- 8.6
5-5 23:00 --- 8.8
5-6 0:00 --- 9.8
5-6 1:00 --- 9.9
5-6 2:00 --- 8.6
5-6 3:00 --- 8.4
5-6 4:00 --- 8.5
5-6 5:00 --- 8.5
5-6 6:00 --- 8.6
5-6 7:00 --- 8.6
5-6 8:00 --- 8.5
5-6 9:00 --- 8.2
5-6 10:00 --- 8.2
5-6 11:00 --- 8.4
5-6 12:00 --- 8.3
5-6 13:00 --- 8.4
5-6 14:00 --- 8.4
5-6 15:00 --- 8.3
5-6 16:00 --- 8.4
5-6 17:00 --- 8.2
5-6 18:00 --- 8.2
5-6 19:00 --- 8.1
5-6 20:00 --- 8.3
5-6 21:00 --- 8.6
5-6 22:00 --- 8.5
5-6 23:00 --- 8.8
5-7 0:00 --- 9.1
5-7 1:00 --- 9.5
5-7 2:00 --- 9.3
5-7 3:00 --- 9.6
5-7 4:00 --- 9.3
5-7 5:00 --- 10.1
5-7 6:00 --- 10
5-7 7:00 --- 9.8
5-7 8:00 --- 9.7
5-7 9:00 --- 9.4
5-7 10:00 --- 9.5
5-7 11:00 --- 8.4
5-7 12:00 --- 8.4
5-7 13:00 --- 8
5-7 14:00 --- 8.7
5-7 15:00 --- 8.6
5-7 16:00 --- 7.8
5-7 17:00 --- 7.7
5-7 18:00 --- 7.7
5-7 19:00 --- 7.6
5-7 20:00 --- 7.9
5-7 21:00 --- 8.9
5-7 22:00 --- 8.7
5-7 23:00 --- 8.2
5-8 0:00 --- 8.4
5-8 1:00 --- 9.5
5-8 2:00 --- 9.3
5-8 3:00 --- 8.7
5-8 4:00 --- 9.2
5-8 5:00 --- ---
5-8 6:00 --- ---
5-8 7:00 --- ---
5-8 8:00 --- ---
5-8 9:00 --- ---
5-8 10:00 --- ---
5-8 11:00 --- ---
5-8 12:00 --- ---
5-8 13:00 --- ---
5-8 14:00 --- ---
5-8 15:00 --- ---
5-8 16:00 --- ---
5-8 17:00 --- ---
5-8 18:00 --- ---
5-8 19:00 --- ---
5-8 20:00 --- ---
5-8 21:00 --- ---
5-8 22:00 --- ---
5-8 23:00 --- ---